- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 118914.75 | 0.32%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-2.99%![]() |
-3670.19![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-3.99%![]() |
-4936.72![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-40.54%![]() |
-81085.25![]() |
11605.03![]() |
-92690.28![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
118914.75 | 200000.00 | 2661.25 | 116253.50 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | 2022-08-01 | -0.74% | 50131.90 | 22290.77 | |||||
400 | 2022-07-08 | -0.87% | 47624.00 | -8469.06 | |||||
352 | 2022-06-20 | -1.50% | 18497.60 | -2216.68 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 派息 | 0 | 0.00 | 163.80 | 已成交 | ||
2025-06-27 | 送股 | 210 | 0.00 | 0.00 | 已成交 | ||
2025-06-19 | 派息 | 0 | 0.00 | 36.00 | 已成交 | ||
2025-06-13 | 派息 | 0 | 0.00 | 589.68 | 已成交 | ||
2025-06-13 | 送股 | 100 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |

