选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
89.61% |
选股成功率 |
89.80% |
加入时间 |
2015年08月13日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-2.02% |
-4879.00 |
241888.73 |
-0.59% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.79% |
-1916.31 |
3292739 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
2.68% |
6322.60 |
1284909 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
18.50% |
37009.73 |
-15711.74 |
52721.47 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 237009.73 |
200000.00 |
25123.73 |
211886.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 200 | 2026-10-12 | | | -2.10% | 7164.00 | | -1706.84 |
| | 500 | 2026-09-11 | | | -2.75% | 4425.00 | | -736.65 |
| | 100 | 2026-09-11 | | | -0.98% | 1111.00 | | 307.64 |
| | 100 | 2026-09-03 | | | -0.47% | 856.00 | | -27.16 |
| | 1000 | 2026-09-02 | | | -2.07% | 8030.00 | | -2045.67 |
| | 500 | 2026-08-28 | | | -1.91% | 2570.00 | | -417.63 |
| | 200 | 2026-08-11 | | | 0.51% | 1584.00 | | -565.93 |
| | 500 | 2026-08-11 | | | -2.59% | 3580.00 | | -536.31 |
| | 200 | 2026-05-13 | | | -1.97% | 4974.00 | | -1475.78 |
| | 1000 | 2026-04-07 | | | 9.98% | 5180.00 | | -1922.27 |
| | 200 | 2026-02-13 | | | -0.17% | 7072.00 | | -2433.04 |
| | 100 | 2026-02-12 | | | -1.09% | 5895.00 | | -140.05 |
| | 1000 | 2026-01-29 | | | -0.33% | 8940.00 | | -6925.08 |
| | 600 | 2026-01-22 | | | -2.80% | 16842.00 | | -13296.92 |
| | 2000 | 2026-01-12 | | | -3.21% | 13280.00 | | -6253.06 |
| | 100 | 2025-10-15 | | | -0.26% | 3411.00 | | 1214.09 |
| | 500 | 2025-10-09 | | | -0.81% | 4920.00 | | -6118.53 |
| | 1000 | 2025-09-08 | | | -0.62% | 9590.00 | | -7195.96 |
| | 3000 | 2025-09-03 | | | -4.90% | 44790.00 | | -18802.01 |
| | 200 | 2025-09-03 | | | -4.92% | 4558.00 | | 6473.00 |
| | 300 | 2025-06-25 | | | -2.56% | 2055.00 | | 1444.18 |
| | 200 | 2025-06-13 | | | -4.64% | 2710.00 | | 1111.73 |
| | 100 | 2025-06-05 | | | -1.17% | 932.00 | | 5788.89 |
| | 100 | 2025-05-21 | | | -1.31% | 676.00 | | 3256.48 |
| | 200 | 2025-04-21 | | | -0.57% | 2450.00 | | 8010.75 |
| | 3000 | 2025-02-10 | | | -1.01% | 11790.00 | | -8163.50 |
| | 200 | 2025-01-02 | | | -0.93% | 1908.00 | | 10584.98 |
| | 100 | 2024-12-25 | | | 4.09% | 1018.00 | | 3443.73 |
| | 400 | 2024-12-06 | | | -2.76% | 3100.00 | | 3742.46 |
| | 200 | 2024-12-06 | | | -9.99% | 1964.00 | | 4883.73 |
| | 500 | 2024-11-13 | | | -0.88% | 6225.00 | | -1842.97 |
| | 100 | 2024-11-13 | | | -2.70% | 1188.00 | | 12154.80 |
| | 200 | 2024-08-20 | | | -2.67% | 4658.00 | | 7495.50 |
| | 2000 | 2024-03-27 | | | -0.96% | 12440.00 | | -5018.34 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-11-12 |
|
|
买入 |
1000 |
15.84 |
15840.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
100 |
9.77 |
977.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
400 |
8.94 |
3576.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
400 |
11.18 |
4472.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
200 |
2.99 |
598.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
100 |
6.00 |
600.00 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
500 |
0.76 |
378.50 |
已成交 |
| 2026-11-10 |
|
|
卖出 |
100 |
65.21 |
6521.00 |
已成交 |
| 2026-10-23 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
41.85 |
已成交 |
| 2026-10-22 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
18.00 |
已成交 |