- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 50356.49 | 0.31%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
54.84%![]() |
17834.02![]() |
32 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
58.64%![]() |
18613.27![]() |
1931 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-74.82%![]() |
-149643.51![]() |
-8033.71![]() |
-141609.80![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 50356.49 | 200000.00 | 505.49 | 49851.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2026-09-09 | - | 3365.00 | -323.18 | |||||
| 1200 | 2025-06-27 | - | 43116.00 | 14564.76 | |||||
| 100 | 2025-02-21 | - | 1097.00 | -8400.73 | |||||
| 100 | 2025-02-05 | - | 1351.00 | 1112.09 | |||||
| 100 | 2025-01-02 | - | 922.00 | -14986.65 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 买入 | 200 | 7.35 | 1470.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-09 | 卖出 | 100 | 15.90 | 1590.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-09 | 买入 | 300 | 7.39 | 2217.00 | 已成交 |




