选择交易区
个人信息
段位 |
6段 |
仓位 |
25.11% |
选股成功率 |
63.40% |
加入时间 |
2015年07月15日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
2192819.57 |
-0.16% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
4.35% |
91330.71 |
139668 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
1.60% |
34490.10 |
304061 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
996.41% |
1992819.57 |
670479.06 |
1322340.51 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 2192819.57 |
200000.00 |
1642111.57 |
550708.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-09-01 | | | - | 28427.00 | | -332.21 |
| | 1000 | 2026-08-26 | | | - | 1804.00 | | 138.61 |
| | 7000 | 2026-08-17 | | | - | 5922.00 | | 1042.97 |
| | 3000 | 2026-08-17 | | | - | 4266.00 | | 56.99 |
| | 100 | 2026-08-03 | | | - | 1652.00 | | 3140.72 |
| | 10000 | 2026-07-29 | | | - | 9850.00 | | 1094.20 |
| | 1000 | 2026-07-22 | | | - | 662.00 | | 280.84 |
| | 1000 | 2026-07-22 | | | - | 1028.00 | | 606.02 |
| | 1000 | 2026-07-22 | | | - | 1266.00 | | 632.72 |
| | 10000 | 2026-07-10 | | | - | 9060.00 | | 297.28 |
| | 10000 | 2026-07-02 | | | - | 6920.00 | | 520.02 |
| | 10000 | 2026-06-12 | | | - | 19030.00 | | 1063.82 |
| | 40000 | 2026-06-02 | | | - | 23080.00 | | 538716.19 |
| | 10000 | 2026-04-27 | | | - | 12820.00 | | 197.02 |
| | 10000 | 2026-04-02 | | | - | 17730.00 | | 3143.40 |
| | 10000 | 2026-03-30 | | | - | 22700.00 | | 1243.65 |
| | 7000 | 2026-03-24 | | | - | 16660.00 | | 4462.58 |
| | 10000 | 2026-02-12 | | | - | 10960.00 | | 5793.79 |
| | 2000 | 2025-12-25 | | | - | 4352.00 | | 617.72 |
| | 2000 | 2025-12-25 | | | - | 3304.00 | | 949.23 |
| | 2000 | 2025-12-25 | | | - | 4734.00 | | 760.59 |
| | 2000 | 2025-12-23 | | | - | 3296.00 | | 695.69 |
| | 2000 | 2025-12-23 | | | - | 3622.00 | | 2340.22 |
| | 10000 | 2025-12-22 | | | - | 18990.00 | | 995.57 |
| | 10000 | 2025-12-19 | | | - | 18940.00 | | 1115.97 |
| | 10000 | 2025-12-19 | | | - | 17960.00 | | 529.55 |
| | 10000 | 2025-12-16 | | | - | 13110.00 | | 310.97 |
| | 10000 | 2025-12-03 | | | - | 11250.00 | | 255.49 |
| | 10000 | 2025-11-03 | | | - | 17760.00 | | 1805.73 |
| | 10000 | 2025-10-21 | | | - | 16410.00 | | 1858.30 |
| | 4000 | 2025-10-21 | | | - | 6564.00 | | 2830.96 |
| | 4000 | 2025-10-21 | | | - | 8148.00 | | 4599.02 |
| | 10000 | 2025-09-09 | | | - | 19260.00 | | 3262.92 |
| | 5000 | 2025-09-05 | | | - | 16935.00 | | 11100.80 |
| | 5000 | 2025-09-05 | | | - | 23820.00 | | 14857.63 |
| | 4000 | 2025-06-26 | | | - | 10800.00 | | 2490.36 |
| | 4000 | 2025-06-26 | | | - | 5368.00 | | 1318.71 |
| | 4000 | 2025-06-26 | | | - | 8132.00 | | 3424.43 |
| | 3000 | 2025-06-26 | | | - | 21066.00 | | 3470.63 |
| | 10000 | 2024-11-06 | | | - | 18300.00 | | 20357.09 |
| | 30000 | 2024-11-06 | | | - | 84750.00 | | 28432.87 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
500 |
28.15 |
14075.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
156200 |
0.58 |
90127.40 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
22500 |
0.58 |
12982.50 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
37700 |
0.58 |
21752.90 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
10800 |
0.58 |
6231.60 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
25700 |
0.58 |
14828.90 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
100900 |
0.58 |
58219.30 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
13400 |
0.58 |
7731.80 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
5000 |
0.58 |
2885.00 |
已成交 |
| 2026-09-01 |
|
|
卖出 |
6200 |
0.58 |
3577.40 |
已成交 |