- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -2.27%  | -2391.99  | 105224.81 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.79%  | 2859.07  | 380908 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 6.35%  | 6285.61  | 264084 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -48.58%  | -97167.18  | 128629.18  | -225796.36  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 102832.82 | 200000.00 | 1633.82 | 101199.00 | 
历史成绩

持仓情况



 
	 
					 
								 
						
