选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.5% |
选股成功率 |
95.90% |
加入时间 |
2024年03月05日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
275619156.80 |
0.37% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
5.90% |
15360467.82 |
395767 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
3.62% |
9623715.08 |
493172 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
137709.58% |
275419156.80 |
-4550879.99 |
279970036.79 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 275619156.80 |
200000.00 |
1365147.00 |
274254009.80 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 46274200 | 2026-06-05 | | | - | 15548131.20 | | 266235.99 |
| | 1000 | 2026-06-03 | | | - | 6180.00 | | -2312.72 |
| | 2227300 | 2026-06-03 | | | - | 2127071.50 | | 71265.62 |
| | 12379800 | 2026-06-02 | | | - | 4493867.40 | | 351304.00 |
| | 71951200 | 2026-06-02 | | | - | 28492675.20 | | -2587001.29 |
| | 12282400 | 2026-06-02 | | | - | 4200580.80 | | 332792.28 |
| | 1163800 | 2026-06-02 | | | - | 1628156.20 | | 119207.14 |
| | 19858000 | 2026-06-02 | | | - | 11001332.00 | | -818209.16 |
| | 31667600 | 2026-06-02 | | | - | 11051992.40 | | 1165772.55 |
| | 1864800 | 2026-03-12 | | | - | 3632630.40 | | 437866.67 |
| | 1007300 | 2026-02-11 | | | - | 1259125.00 | | -17116.87 |
| | 2200 | 2026-02-11 | | | - | 10408.20 | | 348.98 |
| | 48756600 | 2026-02-11 | | | - | 15407085.60 | | 468865.72 |
| | 355600 | 2026-02-11 | | | - | 672795.20 | | -20649.97 |
| | 2293700 | 2026-02-11 | | | - | 1587240.40 | | 41066.49 |
| | 18000 | 2026-02-11 | | | - | 13086.00 | | 2971.47 |
| | 11442100 | 2026-02-11 | | | - | 9325311.50 | | -853264.48 |
| | 694200 | 2026-02-11 | | | - | 1268997.60 | | 4135.86 |
| | 16481200 | 2026-02-11 | | | - | 8669111.20 | | 542355.67 |
| | 139400 | 2026-02-11 | | | - | 247016.80 | | 5044.22 |
| | 1005900 | 2026-02-11 | | | - | 1571215.80 | | -79762.67 |
| | 2006800 | 2026-02-11 | | | - | 3602206.00 | | 753715.94 |
| | 10828800 | 2026-02-11 | | | - | 4721356.80 | | -276540.95 |
| | 8383200 | 2026-02-11 | | | - | 3696991.20 | | -282379.80 |
| | 1006500 | 2026-02-11 | | | - | 1188676.50 | | -105718.21 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 9812.00 | | -231.81 |
| | 1127700 | 2026-02-11 | | | - | 987865.20 | | -56999.87 |
| | 7500 | 2026-02-11 | | | - | 11670.00 | | 1639.49 |
| | 9500 | 2026-02-11 | | | - | 15000.50 | | 4965.49 |
| | 15000 | 2026-02-11 | | | - | 10290.00 | | 282.00 |
| | 1010200 | 2026-02-11 | | | - | 934435.00 | | 47978.82 |
| | 39000 | 2026-02-11 | | | - | 26052.00 | | -1533.37 |
| | 28928000 | 2026-02-11 | | | - | 16836096.00 | | -380263.77 |
| | 62200 | 2026-02-11 | | | - | 539398.40 | | -40540.83 |
| | 28000 | 2026-02-11 | | | - | 20972.00 | | -3416.70 |
| | 12900 | 2026-02-11 | | | - | 9339.60 | | -735.22 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 13324.80 | | 3261.48 |
| | 33950000 | 2026-02-11 | | | - | 19079900.00 | | -1571425.06 |
| | 1716000 | 2026-02-11 | | | - | 1123980.00 | | 70430.36 |
| | 9400 | 2026-02-11 | | | - | 10669.00 | | 673.80 |
| | 10800 | 2026-02-11 | | | - | 13618.80 | | 3604.20 |
| | 3800 | 2026-02-11 | | | - | 16617.40 | | 6658.41 |
| | 10000 | 2026-02-11 | | | - | 14410.00 | | 4346.98 |
| | 6700 | 2026-02-11 | | | - | 14049.90 | | 3916.46 |
| | 4644800 | 2026-02-11 | | | - | 4171030.40 | | -26797.59 |
| | 8000 | 2026-02-11 | | | - | 10504.00 | | 452.99 |
| | 11200 | 2026-02-11 | | | - | 19376.00 | | 9225.76 |
| | 8200 | 2026-02-11 | | | - | 9266.00 | | -823.02 |
| | 17200700 | 2026-02-11 | | | - | 11730877.40 | | 1797567.46 |
| | 6900 | 2026-02-11 | | | - | 10895.10 | | 818.08 |
| | 7000 | 2026-02-11 | | | - | 14350.00 | | 4322.90 |
| | 3083400 | 2026-02-11 | | | - | 2327967.00 | | -298700.38 |
| | 9700 | 2026-02-11 | | | - | 10088.00 | | 84.30 |
| | 3000 | 2026-02-11 | | | - | 10773.00 | | 581.95 |
| | 2074700 | 2026-02-11 | | | - | 1784242.00 | | -55471.36 |
| | 2009600 | 2026-02-11 | | | - | 1874956.80 | | -107539.17 |
| | 5800 | 2026-02-11 | | | - | 10718.40 | | 667.48 |
| | 1009600 | 2026-02-11 | | | - | 943976.00 | | 17484.53 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 15584.80 | | 5496.97 |
| | 1014200 | 2026-02-11 | | | - | 574037.20 | | -65867.52 |
| | 2013400 | 2026-02-11 | | | - | 1125490.60 | | -96899.20 |
| | 15962300 | 2026-02-11 | | | - | 6368957.70 | | -976109.55 |
| | 13500 | 2026-02-11 | | | - | 14445.00 | | 4438.50 |
| | 8300 | 2026-02-11 | | | - | 15770.00 | | 5665.87 |
| | 1371800 | 2026-02-11 | | | - | 787413.20 | | -46419.58 |
| | 3828000 | 2026-02-11 | | | - | 2645148.00 | | -105102.26 |
| | 14022400 | 2026-02-11 | | | - | 5524825.60 | | 151152.71 |
| | 1091800 | 2026-02-11 | | | - | 621234.20 | | 53607.30 |
| | 2568400 | 2026-02-11 | | | - | 2822671.60 | | 314530.20 |
| | 4233000 | 2026-02-11 | | | - | 2925003.00 | | -265658.20 |
| | 4465800 | 2026-02-11 | | | - | 3313623.60 | | -389735.99 |
| | 5949400 | 2026-02-11 | | | - | 6514593.00 | | -208115.81 |
| | 6624000 | 2026-02-11 | | | - | 2848320.00 | | -131814.24 |
| | 388500 | 2026-02-11 | | | - | 385780.50 | | -26909.09 |
| | 2900 | 2026-02-11 | | | - | 11501.40 | | 1420.88 |
| | 10700 | 2026-02-11 | | | - | 14327.30 | | 4313.89 |
| | 6500 | 2026-02-11 | | | - | 12441.00 | | 2390.48 |
| | 6000 | 2026-02-11 | | | - | 10044.00 | | 2.70 |
| | 16300 | 2026-02-11 | | | - | 15729.50 | | 5718.30 |
| | 1006300 | 2026-02-11 | | | - | 1493349.20 | | 4626.50 |
| | 1009200 | 2026-02-11 | | | - | 1029384.00 | | 9969.38 |
| | 8779400 | 2026-02-11 | | | - | 2186070.60 | | -248947.87 |
| | 1629700 | 2026-02-11 | | | - | 2143055.50 | | 93770.33 |
| | 2800800 | 2026-02-06 | | | - | 2680365.60 | | -240861.40 |
| | 4021500 | 2026-02-06 | | | - | 5597928.00 | | 519207.35 |
| | 2533500 | 2026-02-06 | | | - | 3313818.00 | | -7992.11 |
| | 9200 | 2026-02-06 | | | - | 10092.40 | | 17127.76 |
| | 9100 | 2026-02-06 | | | - | 11329.50 | | 4175.33 |
| | 7300 | 2026-02-06 | | | - | 11840.60 | | 2741.18 |
| | 41347800 | 2026-02-06 | | | - | 21170073.60 | | -1895280.07 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
235300 |
0.51 |
120473.60 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
177100 |
0.51 |
90675.20 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
19400 |
0.51 |
9932.80 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
97700 |
0.51 |
50022.40 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
20000 |
0.51 |
10220.00 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
119000 |
0.51 |
60809.00 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
66800 |
0.51 |
34134.80 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
40600 |
0.51 |
20746.60 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
5700 |
0.51 |
2912.70 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
1000 |
0.51 |
511.00 |
已成交 |