选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
100% |
选股成功率 |
96.20% |
加入时间 |
2024年03月05日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-0.85% |
-2718732.68 |
319120724.89 |
1.17% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
0.17% |
535223.64 |
0 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-0.69% |
-2226939.31 |
0 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
158101.00% |
316201992.21 |
-62062383.26 |
378264375.47 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 316401992.21 |
200000.00 |
1746.33 |
316400245.89 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 417200 | 2026-03-12 | | | - | 1138538.80 | | 1040618.15 |
| | 7300 | 2026-02-11 | | | - | 9453.50 | | -578.71 |
| | 2200 | 2026-02-11 | | | - | 10408.20 | | 348.98 |
| | 31200 | 2026-02-11 | | | - | 10452.00 | | -814.58 |
| | 4400 | 2026-02-11 | | | - | 9675.60 | | -258.18 |
| | 11800 | 2026-02-11 | | | - | 9263.00 | | -758.20 |
| | 4500 | 2026-02-11 | | | - | 11862.00 | | 1747.47 |
| | 8100 | 2026-02-11 | | | - | 8189.10 | | -1841.71 |
| | 5300 | 2026-02-11 | | | - | 9762.60 | | -405.85 |
| | 15600 | 2026-02-11 | | | - | 8907.60 | | -1141.81 |
| | 5600 | 2026-02-11 | | | - | 9878.40 | | -283.04 |
| | 5900 | 2026-02-11 | | | - | 9953.30 | | -91.51 |
| | 6800 | 2026-02-11 | | | - | 9962.00 | | -166.33 |
| | 17500 | 2026-02-11 | | | - | 8750.00 | | -1263.01 |
| | 18100 | 2026-02-11 | | | - | 9194.80 | | -799.39 |
| | 6500 | 2026-02-11 | | | - | 9464.00 | | -594.52 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 11633.60 | | 1589.79 |
| | 9400 | 2026-02-11 | | | - | 9813.60 | | -238.01 |
| | 7500 | 2026-02-11 | | | - | 10387.50 | | 356.99 |
| | 9500 | 2026-02-11 | | | - | 12844.00 | | 2808.99 |
| | 15000 | 2026-02-11 | | | - | 10365.00 | | 357.00 |
| | 10200 | 2026-02-11 | | | - | 10485.60 | | 404.97 |
| | 14000 | 2026-02-11 | | | - | 11018.00 | | 980.89 |
| | 14300 | 2026-02-11 | | | - | 9867.00 | | -160.30 |
| | 900 | 2026-02-11 | | | - | 8811.90 | | -853.40 |
| | 10700 | 2026-02-11 | | | - | 9255.50 | | -741.30 |
| | 12900 | 2026-02-11 | | | - | 10694.10 | | 619.28 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 11222.40 | | 1159.08 |
| | 12000 | 2026-02-11 | | | - | 7932.00 | | -2115.01 |
| | 14400 | 2026-02-11 | | | - | 9878.40 | | -161.41 |
| | 9400 | 2026-02-11 | | | - | 10819.40 | | 824.20 |
| | 10800 | 2026-02-11 | | | - | 11372.40 | | 1357.80 |
| | 3800 | 2026-02-11 | | | - | 12388.00 | | 2429.01 |
| | 10000 | 2026-02-11 | | | - | 12250.00 | | 2186.98 |
| | 6700 | 2026-02-11 | | | - | 11296.20 | | 1162.76 |
| | 10600 | 2026-02-11 | | | - | 9762.60 | | -278.61 |
| | 8000 | 2026-02-11 | | | - | 10456.00 | | 404.99 |
| | 11200 | 2026-02-11 | | | - | 11491.20 | | 1340.96 |
| | 8200 | 2026-02-11 | | | - | 10020.40 | | -68.62 |
| | 12500 | 2026-02-11 | | | - | 9325.00 | | -715.51 |
| | 6900 | 2026-02-11 | | | - | 10453.50 | | 376.48 |
| | 7000 | 2026-02-11 | | | - | 12215.00 | | 2187.90 |
| | 9700 | 2026-02-11 | | | - | 8584.50 | | -1506.03 |
| | 9700 | 2026-02-11 | | | - | 11009.50 | | 1005.80 |
| | 3000 | 2026-02-11 | | | - | 10572.00 | | 380.95 |
| | 10100 | 2026-02-11 | | | - | 9322.30 | | -689.80 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 9772.80 | | -281.42 |
| | 5800 | 2026-02-11 | | | - | 10387.80 | | 336.88 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 10176.00 | | 140.99 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 12020.80 | | 1932.97 |
| | 14200 | 2026-02-11 | | | - | 8917.60 | | -1110.61 |
| | 13400 | 2026-02-11 | | | - | 8683.20 | | -1343.01 |
| | 17200 | 2026-02-11 | | | - | 9030.00 | | -1017.81 |
| | 13500 | 2026-02-11 | | | - | 11799.00 | | 1792.50 |
| | 8300 | 2026-02-11 | | | - | 11736.20 | | 1632.07 |
| | 13900 | 2026-02-11 | | | - | 9048.90 | | -1003.81 |
| | 11900 | 2026-02-11 | | | - | 10115.00 | | 67.18 |
| | 22400 | 2026-02-11 | | | - | 9385.60 | | -652.61 |
| | 17200 | 2026-02-11 | | | - | 9804.00 | | -243.82 |
| | 8900 | 2026-02-11 | | | - | 9247.10 | | -830.72 |
| | 10800 | 2026-02-11 | | | - | 9093.60 | | -953.42 |
| | 8500 | 2026-02-11 | | | - | 7718.00 | | -2281.00 |
| | 6000 | 2026-02-11 | | | - | 7884.00 | | -2199.02 |
| | 19400 | 2026-02-11 | | | - | 9312.00 | | -701.40 |
| | 9100 | 2026-02-11 | | | - | 10446.80 | | 415.59 |
| | 2900 | 2026-02-11 | | | - | 11278.10 | | 1197.58 |
| | 10700 | 2026-02-11 | | | - | 11491.80 | | 1478.39 |
| | 6500 | 2026-02-11 | | | - | 11758.50 | | 1707.98 |
| | 6000 | 2026-02-11 | | | - | 10266.00 | | 224.70 |
| | 16300 | 2026-02-11 | | | - | 13007.40 | | 2996.20 |
| | 6300 | 2026-02-11 | | | - | 9670.50 | | -387.32 |
| | 9200 | 2026-02-11 | | | - | 10331.60 | | 282.19 |
| | 29800 | 2026-02-11 | | | - | 8910.20 | | -1105.60 |
| | 7000 | 2026-02-11 | | | - | 9121.00 | | -934.02 |
| | 9000 | 2026-02-06 | | | - | 9774.00 | | 5685.49 |
| | 6100 | 2026-02-06 | | | - | 9320.80 | | 22350.32 |
| | 7300 | 2026-02-06 | | | - | 9541.10 | | -191.07 |
| | 9200 | 2026-02-06 | | | - | 11684.00 | | 18719.36 |
| | 9100 | 2026-02-06 | | | - | 9937.20 | | 2783.03 |
| | 7300 | 2026-02-06 | | | - | 10920.80 | | 1821.38 |
| | 14100 | 2026-02-06 | | | - | 8685.60 | | -1412.53 |
| | 696300 | 2026-01-26 | | | - | 919116.00 | | -202285.75 |
| | 400 | 2026-01-21 | | | - | 348.00 | | 1587953.13 |
| | 24903200 | 2025-06-09 | | | - | 313531288.00 | | -64341515.24 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
1500 |
12.88 |
19320.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
700 |
12.90 |
9030.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
1200 |
12.89 |
15468.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
1400 |
12.89 |
18046.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
5800 |
12.89 |
74762.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
900 |
12.88 |
11592.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
600 |
12.88 |
7728.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
2800 |
12.89 |
36092.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
25700 |
12.89 |
331273.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
4200 |
12.89 |
54138.00 |
已成交 |