选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
100% |
选股成功率 |
96.20% |
加入时间 |
2024年03月05日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
313131813.45 |
-1.52% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.17% |
-530088.61 |
5254050 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-1.88% |
-5986662.61 |
6642750 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
156465.91% |
312931813.45 |
-65340182.53 |
378271995.98 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 313131813.45 |
200000.00 |
1746.33 |
313130067.12 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 417200 | 2026-03-12 | | | - | 1126440.00 | | 1028519.35 |
| | 7300 | 2026-02-11 | | | - | 9307.50 | | -724.71 |
| | 2200 | 2026-02-11 | | | - | 10520.40 | | 461.18 |
| | 31200 | 2026-02-11 | | | - | 10264.80 | | -1001.78 |
| | 4400 | 2026-02-11 | | | - | 9372.00 | | -561.78 |
| | 11800 | 2026-02-11 | | | - | 9133.20 | | -888.00 |
| | 4500 | 2026-02-11 | | | - | 12775.50 | | 2660.97 |
| | 8100 | 2026-02-11 | | | - | 7929.90 | | -2100.91 |
| | 5300 | 2026-02-11 | | | - | 9513.50 | | -654.95 |
| | 15600 | 2026-02-11 | | | - | 8580.00 | | -1469.41 |
| | 5600 | 2026-02-11 | | | - | 9816.80 | | -344.64 |
| | 5900 | 2026-02-11 | | | - | 9959.20 | | -85.61 |
| | 6800 | 2026-02-11 | | | - | 10118.40 | | -9.93 |
| | 17500 | 2026-02-11 | | | - | 8645.00 | | -1368.01 |
| | 18100 | 2026-02-11 | | | - | 9031.90 | | -962.29 |
| | 6500 | 2026-02-11 | | | - | 9139.00 | | -919.52 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 10665.60 | | 621.79 |
| | 9400 | 2026-02-11 | | | - | 9700.80 | | -350.81 |
| | 7500 | 2026-02-11 | | | - | 10545.00 | | 514.49 |
| | 9500 | 2026-02-11 | | | - | 14668.00 | | 4632.99 |
| | 15000 | 2026-02-11 | | | - | 10695.00 | | 687.00 |
| | 10200 | 2026-02-11 | | | - | 9720.60 | | -360.03 |
| | 14000 | 2026-02-11 | | | - | 10612.00 | | 574.89 |
| | 14300 | 2026-02-11 | | | - | 9595.30 | | -432.00 |
| | 900 | 2026-02-11 | | | - | 8815.50 | | -849.80 |
| | 10700 | 2026-02-11 | | | - | 9244.80 | | -752.00 |
| | 12900 | 2026-02-11 | | | - | 10500.60 | | 425.78 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 11452.80 | | 1389.48 |
| | 12000 | 2026-02-11 | | | - | 7704.00 | | -2343.01 |
| | 14400 | 2026-02-11 | | | - | 9849.60 | | -190.21 |
| | 9400 | 2026-02-11 | | | - | 10951.00 | | 955.80 |
| | 10800 | 2026-02-11 | | | - | 11826.00 | | 1811.40 |
| | 3800 | 2026-02-11 | | | - | 13235.40 | | 3276.41 |
| | 10000 | 2026-02-11 | | | - | 13180.00 | | 3116.98 |
| | 6700 | 2026-02-11 | | | - | 11845.60 | | 1712.16 |
| | 10600 | 2026-02-11 | | | - | 9730.80 | | -310.41 |
| | 8000 | 2026-02-11 | | | - | 10584.00 | | 532.99 |
| | 11200 | 2026-02-11 | | | - | 12790.40 | | 2640.16 |
| | 8200 | 2026-02-11 | | | - | 9954.80 | | -134.22 |
| | 12500 | 2026-02-11 | | | - | 8925.00 | | -1115.51 |
| | 6900 | 2026-02-11 | | | - | 10819.20 | | 742.18 |
| | 7000 | 2026-02-11 | | | - | 13188.00 | | 3160.90 |
| | 9700 | 2026-02-11 | | | - | 8797.90 | | -1292.63 |
| | 9700 | 2026-02-11 | | | - | 11378.10 | | 1374.40 |
| | 3000 | 2026-02-11 | | | - | 10881.00 | | 689.95 |
| | 10100 | 2026-02-11 | | | - | 9251.60 | | -760.50 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 9811.20 | | -243.02 |
| | 5800 | 2026-02-11 | | | - | 10498.00 | | 447.08 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 9532.80 | | -502.21 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 12768.80 | | 2680.97 |
| | 14200 | 2026-02-11 | | | - | 9073.80 | | -954.41 |
| | 13400 | 2026-02-11 | | | - | 8683.20 | | -1343.01 |
| | 17200 | 2026-02-11 | | | - | 9116.00 | | -931.81 |
| | 13500 | 2026-02-11 | | | - | 12528.00 | | 2521.50 |
| | 8300 | 2026-02-11 | | | - | 12325.50 | | 2221.37 |
| | 13900 | 2026-02-11 | | | - | 9132.30 | | -920.41 |
| | 11900 | 2026-02-11 | | | - | 9591.40 | | -456.42 |
| | 22400 | 2026-02-11 | | | - | 9184.00 | | -854.21 |
| | 17200 | 2026-02-11 | | | - | 9546.00 | | -501.82 |
| | 8900 | 2026-02-11 | | | - | 9078.00 | | -999.82 |
| | 10800 | 2026-02-11 | | | - | 8812.80 | | -1234.22 |
| | 8500 | 2026-02-11 | | | - | 7548.00 | | -2451.00 |
| | 6000 | 2026-02-11 | | | - | 7686.00 | | -2397.02 |
| | 19400 | 2026-02-11 | | | - | 9273.20 | | -740.20 |
| | 9100 | 2026-02-11 | | | - | 10219.30 | | 188.09 |
| | 2900 | 2026-02-11 | | | - | 11539.10 | | 1458.58 |
| | 10700 | 2026-02-11 | | | - | 12112.40 | | 2098.99 |
| | 6500 | 2026-02-11 | | | - | 12389.00 | | 2338.48 |
| | 6000 | 2026-02-11 | | | - | 10404.00 | | 362.70 |
| | 16300 | 2026-02-11 | | | - | 14360.30 | | 4349.10 |
| | 6300 | 2026-02-11 | | | - | 9765.00 | | -292.82 |
| | 9200 | 2026-02-11 | | | - | 10322.40 | | 272.99 |
| | 29800 | 2026-02-11 | | | - | 8671.80 | | -1344.00 |
| | 7000 | 2026-02-11 | | | - | 8988.00 | | -1067.02 |
| | 9000 | 2026-02-06 | | | - | 10152.00 | | 6063.49 |
| | 6100 | 2026-02-06 | | | - | 8845.00 | | 21874.52 |
| | 7300 | 2026-02-06 | | | - | 9599.50 | | -132.67 |
| | 9200 | 2026-02-06 | | | - | 10800.80 | | 17836.16 |
| | 9100 | 2026-02-06 | | | - | 10619.70 | | 3465.53 |
| | 7300 | 2026-02-06 | | | - | 11512.10 | | 2412.68 |
| | 14100 | 2026-02-06 | | | - | 8474.10 | | -1624.03 |
| | 696300 | 2026-01-26 | | | - | 891264.00 | | -230137.75 |
| | 400 | 2026-01-21 | | | - | 360.00 | | 1587965.13 |
| | 24903200 | 2025-06-09 | | | - | 310293872.00 | | -67578931.24 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
1500 |
12.88 |
19320.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
700 |
12.90 |
9030.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
1200 |
12.89 |
15468.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
1400 |
12.89 |
18046.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
5800 |
12.89 |
74762.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
900 |
12.88 |
11592.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
600 |
12.88 |
7728.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
2800 |
12.89 |
36092.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
25700 |
12.89 |
331273.00 |
已成交 |
| 2026-04-03 |
|
|
买入 |
4200 |
12.89 |
54138.00 |
已成交 |