选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
100% |
选股成功率 |
95.90% |
加入时间 |
2024年03月05日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
266614474.50 |
-0.43% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-2.09% |
-5677283.15 |
4541264 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-7.75% |
-22385974.80 |
4605561 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
133207.24% |
266414474.50 |
-13195347.24 |
279609821.74 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 266614474.50 |
200000.00 |
4.20 |
266614470.30 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 5020400 | 2026-06-05 | | | - | 1737058.40 | | -166025.86 |
| | 1000 | 2026-06-03 | | | - | 7590.00 | | -902.72 |
| | 2227300 | 2026-06-03 | | | - | 1964478.60 | | -91327.28 |
| | 12379800 | 2026-06-02 | | | - | 4035814.80 | | -106748.60 |
| | 53988300 | 2026-06-02 | | | - | 21811273.20 | | -2203729.79 |
| | 12282400 | 2026-06-02 | | | - | 3782979.20 | | -84809.32 |
| | 1163800 | 2026-06-02 | | | - | 1610699.20 | | 101750.14 |
| | 18189700 | 2026-06-02 | | | - | 14187966.00 | | 105423.94 |
| | 19858000 | 2026-06-02 | | | - | 11299202.00 | | -520339.16 |
| | 31667600 | 2026-06-02 | | | - | 9753620.80 | | -132599.05 |
| | 1864800 | 2026-03-12 | | | - | 3714681.60 | | 519917.87 |
| | 1007300 | 2026-02-11 | | | - | 1251066.60 | | -25175.27 |
| | 2200 | 2026-02-11 | | | - | 10621.60 | | 562.38 |
| | 48756600 | 2026-02-11 | | | - | 14431953.60 | | -506266.28 |
| | 355600 | 2026-02-11 | | | - | 728980.00 | | 35534.83 |
| | 2293700 | 2026-02-11 | | | - | 1562009.70 | | 15835.79 |
| | 18000 | 2026-02-11 | | | - | 13500.00 | | 3385.47 |
| | 11442100 | 2026-02-11 | | | - | 9462616.70 | | -715959.28 |
| | 694200 | 2026-02-11 | | | - | 1238452.80 | | -26408.94 |
| | 16481200 | 2026-02-11 | | | - | 7647276.80 | | -479478.73 |
| | 139400 | 2026-02-11 | | | - | 248689.60 | | 6717.02 |
| | 1005900 | 2026-02-11 | | | - | 1608434.10 | | -42544.37 |
| | 2006800 | 2026-02-11 | | | - | 2962036.80 | | 113546.74 |
| | 10828800 | 2026-02-11 | | | - | 4656384.00 | | -341513.75 |
| | 8383200 | 2026-02-11 | | | - | 3722140.80 | | -257230.20 |
| | 1006500 | 2026-02-11 | | | - | 1226923.50 | | -67471.21 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 10172.80 | | 128.99 |
| | 1127700 | 2026-02-11 | | | - | 1005908.40 | | -38956.67 |
| | 7500 | 2026-02-11 | | | - | 11137.50 | | 1106.99 |
| | 9500 | 2026-02-11 | | | - | 17309.00 | | 7273.99 |
| | 15000 | 2026-02-11 | | | - | 10770.00 | | 762.00 |
| | 1010200 | 2026-02-11 | | | - | 908169.80 | | 21713.62 |
| | 39000 | 2026-02-11 | | | - | 27495.00 | | -90.37 |
| | 28928000 | 2026-02-11 | | | - | 15997184.00 | | -1219175.77 |
| | 62200 | 2026-02-11 | | | - | 554077.60 | | -25861.63 |
| | 28000 | 2026-02-11 | | | - | 21672.00 | | -2716.70 |
| | 12900 | 2026-02-11 | | | - | 9700.80 | | -374.02 |
| | 9600 | 2026-02-11 | | | - | 12883.20 | | 2819.88 |
| | 33153600 | 2026-02-11 | | | - | 19096473.60 | | -1110326.96 |
| | 1716000 | 2026-02-11 | | | - | 1021020.00 | | -32529.64 |
| | 9400 | 2026-02-11 | | | - | 11110.80 | | 1115.60 |
| | 10800 | 2026-02-11 | | | - | 13122.00 | | 3107.40 |
| | 3800 | 2026-02-11 | | | - | 15678.80 | | 5719.81 |
| | 10000 | 2026-02-11 | | | - | 14980.00 | | 4916.98 |
| | 6700 | 2026-02-11 | | | - | 13487.10 | | 3353.66 |
| | 4644800 | 2026-02-11 | | | - | 4259281.60 | | 61453.61 |
| | 8000 | 2026-02-11 | | | - | 10664.00 | | 612.99 |
| | 11200 | 2026-02-11 | | | - | 17035.20 | | 6884.96 |
| | 8200 | 2026-02-11 | | | - | 9397.20 | | -691.82 |
| | 36200700 | 2026-02-11 | | | - | 21467015.10 | | -1188527.83 |
| | 6900 | 2026-02-11 | | | - | 10922.70 | | 845.68 |
| | 7000 | 2026-02-11 | | | - | 14966.00 | | 4938.90 |
| | 3083400 | 2026-02-11 | | | - | 2361884.40 | | -264782.98 |
| | 9700 | 2026-02-11 | | | - | 10582.70 | | 579.00 |
| | 3000 | 2026-02-11 | | | - | 10887.00 | | 695.95 |
| | 2074700 | 2026-02-11 | | | - | 1724075.70 | | -115637.66 |
| | 2009600 | 2026-02-11 | | | - | 1882995.20 | | -99500.77 |
| | 5800 | 2026-02-11 | | | - | 12064.00 | | 2013.08 |
| | 1009600 | 2026-02-11 | | | - | 913688.00 | | -12803.47 |
| | 8800 | 2026-02-11 | | | - | 15364.80 | | 5276.97 |
| | 1014200 | 2026-02-11 | | | - | 583165.00 | | -56739.72 |
| | 2013400 | 2026-02-11 | | | - | 1145624.60 | | -76765.20 |
| | 15962300 | 2026-02-11 | | | - | 6592429.90 | | -752637.35 |
| | 13500 | 2026-02-11 | | | - | 14418.00 | | 4411.50 |
| | 8300 | 2026-02-11 | | | - | 14931.70 | | 4827.57 |
| | 1371800 | 2026-02-11 | | | - | 791528.60 | | -42304.18 |
| | 3828000 | 2026-02-11 | | | - | 2572416.00 | | -177834.26 |
| | 14022400 | 2026-02-11 | | | - | 5174265.60 | | -199407.29 |
| | 1091800 | 2026-02-11 | | | - | 553542.60 | | -14084.30 |
| | 2568400 | 2026-02-11 | | | - | 2565831.60 | | 57690.20 |
| | 4233000 | 2026-02-11 | | | - | 2996964.00 | | -193697.20 |
| | 4465800 | 2026-02-11 | | | - | 3385076.40 | | -318283.19 |
| | 5949400 | 2026-02-11 | | | - | 6223072.40 | | -499636.41 |
| | 6624000 | 2026-02-11 | | | - | 2821824.00 | | -158310.24 |
| | 388500 | 2026-02-11 | | | - | 402486.00 | | -10203.59 |
| | 2900 | 2026-02-11 | | | - | 11974.10 | | 1893.58 |
| | 10700 | 2026-02-11 | | | - | 14145.40 | | 4131.99 |
| | 6500 | 2026-02-11 | | | - | 13377.00 | | 3326.48 |
| | 6000 | 2026-02-11 | | | - | 10170.00 | | 128.70 |
| | 16300 | 2026-02-11 | | | - | 16805.30 | | 6794.10 |
| | 1006300 | 2026-02-11 | | | - | 1470204.30 | | -18518.40 |
| | 1009200 | 2026-02-11 | | | - | 1020301.20 | | 886.58 |
| | 8779400 | 2026-02-11 | | | - | 2238747.00 | | -196271.47 |
| | 1629700 | 2026-02-11 | | | - | 2144685.20 | | 95400.03 |
| | 2800800 | 2026-02-06 | | | - | 2848413.60 | | -72813.40 |
| | 4021500 | 2026-02-06 | | | - | 4829821.50 | | -248899.15 |
| | 2533500 | 2026-02-06 | | | - | 3263148.00 | | -58662.11 |
| | 9200 | 2026-02-06 | | | - | 10423.60 | | 17458.96 |
| | 9100 | 2026-02-06 | | | - | 11029.20 | | 3875.03 |
| | 7300 | 2026-02-06 | | | - | 12358.90 | | 3259.48 |
| | 31733200 | 2026-02-06 | | | - | 16691663.20 | | -1461852.12 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
48800 |
0.42 |
20544.80 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
300 |
0.42 |
126.30 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
2100 |
0.42 |
884.10 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
21200 |
0.42 |
8925.20 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
126800 |
0.42 |
53382.80 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
105400 |
0.42 |
44373.40 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
1200 |
0.42 |
505.20 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
10300 |
0.42 |
4336.30 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
900 |
0.42 |
378.90 |
已成交 |
| 2026-06-09 |
|
|
买入 |
66400 |
0.42 |
27954.40 |
已成交 |