- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 65239.28 | 0.63%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-1.69%![]() |
-1120.15![]() |
5260144 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
55.20%![]() |
23204.47![]() |
245 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-67.38%![]() |
-134760.72![]() |
-6053.05![]() |
-128707.67![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
65239.28 | 200000.00 | 7440.28 | 57799.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2025-10-17 | -2.30% | 53600.00 | -1617.66 | |||||
600 | 2024-11-21 | 5.08% | 2484.00 | -276.89 | |||||
500 | 2016-09-02 | 1.18% | 1715.00 | -4158.50 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 买入 | 2000 | 27.60 | 55200.00 | 已成交 | ||
2025-10-17 | 卖出 | 2100 | 12.99 | 27279.00 | 已成交 | ||
2025-10-17 | 卖出 | 2600 | 12.99 | 33774.00 | 已成交 | ||
2025-10-17 | 卖出 | 100 | 12.99 | 1299.00 | 已成交 |

