- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -0.18%  | -992.00  | 537350.03 | -0.77%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 6.45%  | 32563.76  | 131591 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 6.87%  | 34524.03  | 244472 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 168.18%  | 336358.03  | -63557.31  | 399915.34  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 536358.03 | 200000.00 | 43217.03 | 493141.00 | 
历史成绩

持仓情况



 
	 
					 
								 
						
