- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 2350164.77 | 0.39%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
1.27%![]() |
29564.45![]() |
342078 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-1.89%![]() |
-45273.79![]() |
2275276 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
1075.08%![]() |
2150164.77![]() |
-71955.03![]() |
2222119.80![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 2350164.77 | 200000.00 | 1382139.77 | 968025.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 2026-09-21 | - | 222100.00 | -10363.37 | |||||
| 10000 | 2026-09-21 | - | 138400.00 | -20950.98 | |||||
| 16700 | 2025-09-02 | - | 313125.00 | 39773.77 | |||||
| 20000 | 2025-04-30 | - | 294400.00 | -80414.45 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 买入 | 1100 | 23.23 | 25553.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-21 | 买入 | 8900 | 23.24 | 206836.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-21 | 买入 | 10000 | 15.93 | 159300.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-10 | 派息 | 0 | 0.00 | 5400.00 | 已成交 |




