选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
95.19% |
选股成功率 |
42.50% |
加入时间 |
2006年04月29日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
1.34% |
116673.23 |
8717885.24 |
0.91% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-3.86% |
-349643.92 |
5506662 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-3.86% |
-349643.92 |
5506662 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
4317.28% |
8634558.47 |
7709139.38 |
925419.09 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 8834558.47 |
200000.00 |
419636.15 |
8414922.32 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 300 | 2026-02-11 | | | 1.90% | 40392.00 | | -4124.24 |
| | 100 | 2026-02-09 | | | -1.88% | 2500.00 | | 24.21 |
| | 500 | 2025-12-26 | | | 0.97% | 75075.00 | | -15804.08 |
| | 100 | 2025-12-22 | | | 2.31% | 10700.00 | | 176.63 |
| | 300 | 2025-12-22 | | | -0.89% | 3015.00 | | 1307.46 |
| | 700 | 2025-12-22 | | | 0.55% | 33432.00 | | -96031.30 |
| | 200 | 2025-12-22 | | | 1.25% | 7108.00 | | -74467.56 |
| | 200 | 2025-12-22 | | | 1.37% | 6500.00 | | 754.17 |
| | 200 | 2025-12-19 | | | 7.62% | 47678.00 | | 260.83 |
| | 200 | 2025-12-18 | | | -0.95% | 14798.00 | | 4626.75 |
| | 200 | 2025-12-17 | | | 5.92% | 107716.00 | | -58337.12 |
| | 400 | 2025-12-09 | | | 2.01% | 14784.00 | | 63354.27 |
| | 400 | 2025-12-09 | | | 0.78% | 26964.00 | | 20449.23 |
| | 300 | 2025-12-09 | | | -1.45% | 24120.00 | | 68282.14 |
| | 1400 | 2025-12-05 | | | -1.17% | 31808.00 | | 6347.85 |
| | 2566 | 2025-12-05 | | | 3.85% | 1489563.00 | | 31199.28 |
| | 400 | 2025-12-03 | | | - | 5568.00 | | 31728.76 |
| | 1000 | 2025-12-03 | | | -2.54% | 92100.00 | | 6052.46 |
| | 900 | 2025-12-03 | | | -2.74% | 28404.00 | | 30631.40 |
| | 313 | 2025-12-02 | | | 1.69% | 11646.73 | | -28551.19 |
| | 1300 | 2025-12-01 | | | 2.98% | 18395.00 | | -13122.83 |
| | 300 | 2025-12-01 | | | 1.34% | 1815.00 | | -43390.89 |
| | 300 | 2025-11-27 | | | -0.77% | 57012.00 | | 25585.95 |
| | 300 | 2025-11-27 | | | -2.81% | 19008.00 | | -5863.96 |
| | 123900 | 2025-11-27 | | | -2.18% | 2941386.00 | | 159126.94 |
| | 100 | 2025-11-03 | | | 0.85% | 3661.00 | | 237.90 |
| | 200 | 2025-10-10 | | | 1.01% | 11004.00 | | 201638.74 |
| | 300 | 2025-10-09 | | | 0.33% | 44229.00 | | 2476.11 |
| | 300 | 2025-09-15 | | | 1.52% | 64320.00 | | 11605.14 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | 0.62% | 2115.00 | | -296597.23 |
| | 500 | 2025-09-10 | | | 0.54% | 29880.00 | | -9270.14 |
| | 300 | 2025-09-04 | | | 0.84% | 7578.00 | | -60780.58 |
| | 500 | 2025-08-28 | | | 1.81% | 26970.00 | | 1457.28 |
| | 300 | 2025-08-28 | | | 0.95% | 6708.00 | | 84799.04 |
| | 4300 | 2025-08-28 | | | 0.67% | 38528.00 | | 534.66 |
| | 200 | 2025-08-28 | | | 0.74% | 3828.00 | | 54808.84 |
| | 400 | 2025-08-28 | | | 2.18% | 11632.00 | | 66378.99 |
| | 800 | 2025-08-28 | | | 9.98% | 8552.00 | | 117858.90 |
| | 300 | 2025-08-28 | | | 4.02% | 21216.00 | | 1052.66 |
| | 600 | 2025-08-27 | | | 5.36% | 10968.00 | | 13149.93 |
| | 375 | 2025-08-25 | | | 0.32% | 9487.50 | | 8229.23 |
| | 200 | 2025-08-18 | | | 5.38% | 235430.00 | | -503950.14 |
| | 250 | 2025-08-18 | | | 0.14% | 58500.00 | | 21416.42 |
| | 200 | 2025-08-18 | | | 4.13% | 70580.00 | | 45630.70 |
| | 400 | 2025-07-09 | | | 1.86% | 3068.00 | | 91767.05 |
| | 1400 | 2025-07-09 | | | 0.22% | 19390.00 | | 47292.06 |
| | 400 | 2025-07-02 | | | 0.75% | 18696.00 | | -1507.93 |
| | 700 | 2025-07-01 | | | -1.70% | 19789.00 | | 8593.96 |
| | 800 | 2025-07-01 | | | 1.23% | 15816.00 | | 57465.42 |
| | 600 | 2025-07-01 | | | 1.91% | 6072.00 | | 16069.64 |
| | 600 | 2025-06-24 | | | 1.44% | 27396.00 | | -11537.10 |
| | 300 | 2025-06-24 | | | 0.47% | 20436.00 | | 5428.49 |
| | 319 | 2025-04-28 | | | -5.13% | 13557.50 | | -2975.84 |
| | 200 | 2025-01-03 | | | -1.82% | 20684.00 | | 3191548.62 |
| | 292 | 2024-10-25 | | | -1.96% | 9218.44 | | 1255387.34 |
| | 446 | 2024-09-27 | | | 10.27% | 61057.40 | | 91149.63 |
| | 32256 | 2024-09-27 | | | 9.20% | 1271531.52 | | 166900.51 |
| | 500 | 2024-09-27 | | | 1.55% | 10830.00 | | 19902.30 |
| | 500 | 2024-05-21 | | | 0.74% | 18305.00 | | 206939.25 |
| | 442 | 2024-02-19 | | | 1.18% | 9480.90 | | 82261.29 |
| | 422 | 2023-12-29 | | | 0.94% | 13149.52 | | 12535.24 |
| | 442 | 2023-12-29 | | | 1.29% | 8340.54 | | 44776.72 |
| | 1 | 2023-12-29 | | | 1.85% | 15.97 | | 668632.03 |
| | 6600 | 2023-06-27 | | | -1.38% | 766128.00 | | 844002.77 |
| | 300 | 2023-04-24 | | | 3.43% | 6972.00 | | 100867.11 |
| | 200 | 2023-01-18 | | | 0.31% | 2572.00 | | 3537.78 |
| | 800 | 2023-01-06 | | | -2.62% | 8608.00 | | 27226.45 |
| | 200 | 2022-11-28 | | | -1.13% | 4040.00 | | 7701.06 |
| | 7200 | 2022-11-15 | | | 0.46% | 3160.80 | | 2274.50 |
| | 150 | 2022-10-13 | | | 2.58% | 7276.50 | | 21732.14 |
| | 138300 | 2022-09-02 | | | 0.54% | 255855.00 | | 543801.84 |
| | 1000 | 2022-05-20 | | | -7.68% | 8530.00 | | 308598.27 |
| | 200 | 2022-04-14 | | | -2.68% | 8272.00 | | 27877.18 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
1173 |
18.63 |
21852.99 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
238 |
18.63 |
4433.94 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
362 |
18.63 |
6744.06 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
300 |
18.63 |
5589.00 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
749 |
18.64 |
13961.36 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
1051 |
18.64 |
19590.64 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
1200 |
18.63 |
22356.00 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
571 |
18.63 |
10637.73 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
1129 |
18.63 |
21033.27 |
已成交 |
| 2026-03-04 |
|
|
卖出 |
500 |
18.63 |
9315.00 |
已成交 |