- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 230976.06 | 0.55%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.15%![]() |
-349.30![]() |
5258376 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.55%![]() |
-6031.85![]() |
5425431 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
15.49%![]() |
30976.06![]() |
-13372.14![]() |
44348.20![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 230976.06 | 200000.00 | 72859.86 | 158116.20 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16200 | 2025-12-05 | - | 36142.20 | -172.89 | |||||
| 5400 | 2025-09-19 | - | 41040.00 | -1633.64 | |||||
| 1600 | 2025-08-15 | - | 34000.00 | -2371.66 | |||||
| 6200 | 2025-08-06 | - | 46934.00 | -9193.95 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 买入 | 16200 | 2.24 | 36304.20 | 已成交 | ||
| 2025-12-05 | 卖出 | 200 | 137.10 | 27420.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-03 | 买入 | 200 | 154.85 | 30970.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-13 | 派息 | 0 | 0.00 | 72.00 | 已成交 |




