- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
-0.12%![]() |
-304.00![]() |
245112.11 | 0.40%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.71%![]() |
1728.03![]() |
771929 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-4.21%![]() |
-10780.77![]() |
5000943 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
22.40%![]() |
44808.11![]() |
-7243.99![]() |
52052.10![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
244808.11 | 200000.00 | 39462.11 | 205346.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 2025-08-15 | 0.63% | 35904.00 | -539.66 | |||||
6200 | 2025-08-06 | -2.25% | 53754.00 | -2373.95 | |||||
1000 | 2025-08-06 | 3.32% | 44760.00 | 7968.24 | |||||
10400 | 2025-08-01 | -1.02% | 70928.00 | -12298.62 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 买入 | 1600 | 22.77 | 36432.00 | 已成交 | ||
2025-08-06 | 买入 | 300 | 36.78 | 11034.00 | 已成交 | ||
2025-08-06 | 买入 | 700 | 36.78 | 25746.00 | 已成交 | ||
2025-08-06 | 买入 | 6200 | 9.05 | 56110.00 | 已成交 |

