- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 395924.97 | 1.45%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
10.24%![]() |
36780.03![]() |
132987 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
45.73%![]() |
124246.65![]() |
16180 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
97.96%![]() |
195924.97![]() |
192205.56![]() |
3719.41![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
395924.97 | 200000.00 | 156.77 | 395768.20 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14200 | 2025-08-15 | 1.92% | 113174.00 | 7350.15 | |||||
4700 | 2024-12-06 | - | 26461.00 | -4023.59 | |||||
840 | 2023-11-07 | 14.52% | 162187.20 | 195836.63 | |||||
21400 | 2023-07-31 | -4.36% | 93946.00 | -6957.63 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 买入 | 1200 | 7.45 | 8940.00 | 已成交 | ||
2025-08-15 | 买入 | 3800 | 7.45 | 28310.00 | 已成交 | ||
2025-08-15 | 买入 | 9200 | 7.45 | 68540.00 | 已成交 | ||
2025-08-11 | 卖出 | 700 | 149.72 | 104804.00 | 已成交 |

