- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 83848.70 | 0.59%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
3.11%![]() |
2529.83![]() |
144095 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
6.02%![]() |
4758.09![]() |
461310 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-58.08%![]() |
-116151.30![]() |
-8699.20![]() |
-107452.10![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
83848.70 | 200000.00 | 20508.70 | 63340.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2024-11-14 | 1.02% | 17880.00 | -2683.65 | |||||
3000 | 2024-11-11 | 1.68% | 23640.00 | -2317.37 | |||||
2000 | 2024-11-08 | -0.27% | 21820.00 | -3698.18 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 卖出 | 500 | 36.62 | 18310.00 | 已成交 | ||
2025-06-26 | 买入 | 500 | 33.90 | 16950.00 | 已成交 | ||
2025-06-20 | 派息 | 0 | 0.00 | 189.00 | 已成交 | ||
2025-06-12 | 派息 | 0 | 0.00 | 159.00 | 已成交 |

