选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
88.28% |
选股成功率 |
100.00% |
加入时间 |
2012年12月18日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
179716.15 |
0.24% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.67% |
-1204.93 |
1949634 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.02% |
28.75 |
434729 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
-10.14% |
-20283.85 |
-31502.38 |
11218.53 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 179716.15 |
200000.00 |
21054.55 |
158661.60 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-09-30 | | | - | 73.70 | | 33.62 |
| | 4000 | 2025-12-23 | | | - | 1684.00 | | -524.66 |
| | 600 | 2025-12-23 | | | - | 11964.00 | | -3109.95 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | - | 1204.00 | | 4759.27 |
| | 1200 | 2025-09-15 | | | - | 4944.00 | | -421.75 |
| | 2100 | 2025-09-15 | | | - | 7119.00 | | -2167.71 |
| | 4100 | 2025-09-15 | | | - | 14104.00 | | -2958.22 |
| | 1100 | 2025-09-15 | | | - | 5951.00 | | -594.41 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | - | 1261.00 | | 135.47 |
| | 300 | 2025-09-15 | | | - | 3261.00 | | -1480.51 |
| | 800 | 2025-09-15 | | | - | 4840.00 | | -1035.91 |
| | 1100 | 2025-09-15 | | | - | 4587.00 | | -1597.04 |
| | 300 | 2025-09-15 | | | - | 4797.00 | | -1384.19 |
| | 300 | 2025-09-15 | | | - | 11385.00 | | -5659.94 |
| | 300 | 2025-09-15 | | | - | 2595.00 | | -494.52 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | - | 617.00 | | 943.04 |
| | 100 | 2025-09-15 | | | - | 598.00 | | 1548.10 |
| | 3200 | 2025-09-15 | | | - | 17504.00 | | -4760.25 |
| | 1200 | 2025-09-01 | | | - | 9348.00 | | -908.43 |
| | 500 | 2025-09-01 | | | - | 11715.00 | | -1704.25 |
| | 100 | 2025-09-01 | | | - | 265.00 | | 1174.10 |
| | 3000 | 2025-09-01 | | | - | 12120.00 | | -5289.02 |
| | 100 | 2025-08-29 | | | - | 51.40 | | 74.06 |
| | 1000 | 2025-08-28 | | | - | 1030.00 | | -269.39 |
| | 600 | 2025-08-28 | | | - | 23340.00 | | -5722.52 |
| | 2200 | 2025-08-28 | | | - | 2147.20 | | -139.28 |
| | 100 | 2025-08-28 | | | - | 156.30 | | 51.91 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-10-14 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
27.00 |
已成交 |
| 2026-10-12 |
|
|
卖出 |
900 |
1.59 |
1426.50 |
已成交 |
| 2026-10-12 |
|
|
卖出 |
4600 |
0.75 |
3459.20 |
已成交 |
| 2026-10-08 |
|
|
卖出 |
4400 |
3.66 |
16104.00 |
已成交 |
| 2026-09-30 |
|
|
买入 |
4400 |
0.74 |
3273.60 |
已成交 |
| 2026-09-30 |
|
|
买入 |
200 |
0.75 |
149.00 |
已成交 |
| 2026-09-30 |
|
|
买入 |
100 |
0.75 |
74.60 |
已成交 |
| 2026-09-17 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
121.50 |
已成交 |
| 2026-09-14 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
13.50 |
已成交 |
| 2026-09-11 |
|
|
卖出 |
1100 |
2.00 |
2203.30 |
已成交 |