选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
62.81% |
选股成功率 |
46.60% |
加入时间 |
2015年03月20日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.00% |
0 |
21127906.37 |
-0.26% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
0.80% |
167473.86 |
405507 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-3.74% |
-820428.77 |
4911885 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
10463.95% |
20927906.37 |
7608735.60 |
13319170.77 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
21127906.37 |
200000.00 |
7857723.55 |
13270182.82 |

持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 50001 | 2025-04-09 | | | 0.19% | 268005.36 | | 2942.82 |
| | 2000 | 2025-04-09 | | | -0.20% | 262486.00 | | 85198.75 |
| | 10100 | 2025-04-09 | | | -1.42% | 98374.00 | | 38545.21 |
| | 17000 | 2025-03-28 | | | 0.11% | 315010.00 | | 118290.40 |
| | 1000 | 2025-01-16 | | | -1.25% | 13430.00 | | 3615.75 |
| | 100 | 2025-01-16 | | | 0.43% | 697.00 | | -212.84 |
| | 1000 | 2025-01-16 | | | -0.40% | 7540.00 | | 457.74 |
| | 2000 | 2025-01-14 | | | 0.31% | 103800.00 | | 24268.75 |
| | 1500 | 2025-01-14 | | | 2.48% | 16095.00 | | -3644.07 |
| | 1000 | 2024-11-21 | | | -0.79% | 12630.00 | | 1085.07 |
| | 1000 | 2024-11-20 | | | 0.59% | 51450.00 | | 517.92 |
| | 10000 | 2024-11-20 | | | - | 658000.00 | | -10759.28 |
| | 2000 | 2024-11-19 | | | - | 131600.00 | | -1335.23 |
| | 18000 | 2024-11-14 | | | -2.22% | 134640.00 | | -7681.53 |
| | 400 | 2024-06-05 | | | -1.34% | 49496.40 | | 2356.05 |
| | 10 | 2024-06-04 | | | -0.51% | 1316.74 | | 308.86 |
| | 4110 | 2024-05-31 | | | -1.79% | 566937.51 | | 74591.87 |
| | 1000 | 2022-08-03 | | | -1.14% | 6930.00 | | 2711.72 |
| | 200 | 2022-06-01 | | | -0.60% | 2330.00 | | 192.14 |
| | 100 | 2022-06-01 | | | -0.60% | 1657.00 | | 663.20 |
| | 500 | 2022-06-01 | | | 2.39% | 1925.00 | | 244.50 |
| | 100 | 2022-06-01 | | | -0.81% | 367.00 | | 14.69 |
| | 1000 | 2022-06-01 | | | - | 3640.00 | | 1508.37 |
| | 100 | 2022-05-10 | | | - | 618.00 | | -27.30 |
| | 200 | 2022-04-28 | | | 0.67% | 331.60 | | 114.44 |
| | 2340 | 2022-04-28 | | | 9.14% | 829998.00 | | 237001.21 |
| | 100 | 2022-04-21 | | | -0.05% | 13767.40 | | 1261.83 |
| | 18100 | 2022-04-20 | | | -0.24% | 75296.00 | | 8011.02 |
| | 300 | 2022-04-20 | | | 2.68% | 4137.00 | | -522.47 |
| | 100 | 2022-04-19 | | | 0.43% | 1646.00 | | -384.02 |
| | 10 | 2022-04-19 | | | -1.64% | 1108.00 | | 4.98 |
| | 21400 | 2022-04-19 | | | 1.58% | 7936832.00 | | 6120491.22 |
| | 100 | 2022-04-12 | | | 1.78% | 3025.00 | | -2125.57 |
| | 611 | 2022-04-01 | | | -1.68% | 18562.18 | | 1206.35 |
| | 100 | 2022-04-01 | | | 0.48% | 1685.00 | | 248.16 |
| | 200 | 2022-03-31 | | | 0.50% | 3652.00 | | -1105.24 |
| | 140 | 2022-03-31 | | | -1.19% | 2097.20 | | -1680.14 |
| | 1400 | 2022-03-31 | | | -0.55% | 10066.00 | | 4211.90 |
| | 2400 | 2022-03-31 | | | 1.33% | 5472.00 | | -3494.70 |
| | 100 | 2022-03-31 | | | -0.92% | 1714.00 | | -2289.21 |
| | 1800 | 2022-03-31 | | | -1.27% | 4194.00 | | -2729.08 |
| | 1100 | 2022-03-31 | | | 0.51% | 8712.00 | | 2173.80 |
| | 800 | 2022-03-31 | | | -0.48% | 49600.00 | | -14793.56 |
| | 745 | 2022-03-30 | | | -1.18% | 28108.85 | | 9462.83 |
| | 300 | 2022-03-23 | | | -2.30% | 4074.00 | | 1179.80 |
| | 500 | 2022-03-23 | | | -0.19% | 5210.00 | | -1772.16 |
| | 5800 | 2022-03-22 | | | -1.65% | 13862.00 | | 15238.96 |
| | 500 | 2022-03-21 | | | - | 5155.00 | | -892.94 |
| | 125000 | 2022-03-14 | | | 0.49% | 206250.00 | | 174412.86 |
| | 100 | 2022-03-09 | | | -0.66% | 1057.00 | | -236.94 |
| | 3000 | 2022-03-08 | | | 1.68% | 9060.00 | | -8184.13 |
| | 1600 | 2022-02-21 | | | -0.38% | 33168.00 | | 20730.24 |
| | 400 | 2022-02-11 | | | -0.21% | 1884.00 | | -501.45 |
| | 200 | 2022-02-11 | | | -0.26% | 1506.00 | | -1432.63 |
| | 100 | 2022-01-26 | | | -0.67% | 1329.00 | | -481.45 |
| | 200 | 2022-01-26 | | | -1.55% | 3046.00 | | 655.06 |
| | 500 | 2022-01-26 | | | -1.10% | 5850.00 | | 999.54 |
| | 100 | 2022-01-26 | | | -0.63% | 632.00 | | 79.83 |
| | 200 | 2022-01-26 | | | -0.49% | 4066.00 | | -960.51 |
| | 130 | 2022-01-26 | | | -0.64% | 2025.40 | | 398.98 |
| | 910 | 2022-01-26 | | | 1.28% | 22968.40 | | -39712.17 |
| | 600 | 2022-01-26 | | | -0.21% | 49158.00 | | -7632.62 |
| | 380 | 2022-01-19 | | | -0.90% | 46948.62 | | 5039.33 |
| | 280 | 2022-01-19 | | | -3.95% | 77013.72 | | 44530.67 |
| | 200 | 2022-01-19 | | | -0.64% | 7796.00 | | -2355.32 |
| | 100 | 2022-01-19 | | | -0.11% | 15048.30 | | 289.28 |
| | 2568 | 2022-01-19 | | | 0.96% | 69875.28 | | 23833.73 |
| | 167100 | 2022-01-14 | | | -0.40% | 419421.00 | | 23042.50 |
| | 2900 | 2022-01-13 | | | 0.83% | 10556.00 | | -10809.42 |
| | 800 | 2022-01-07 | | | 4.69% | 6424.00 | | -1515.42 |
| | 3303 | 2021-12-30 | | | -1.46% | 106984.17 | | -128458.80 |
| | 4342 | 2021-12-30 | | | -2.93% | 100734.40 | | -131660.50 |
| | 180 | 2021-12-14 | | | -0.36% | 21887.82 | | 2474.88 |
| | 210 | 2021-12-14 | | | -1.09% | 25632.60 | | -11736.44 |
| | 60 | 2021-10-29 | | | -1.16% | 8112.54 | | -5167.02 |
| | 80 | 2021-10-19 | | | -0.33% | 9473.60 | | -425.58 |
| | 240 | 2021-07-20 | | | -1.62% | 32736.00 | | 56609.98 |
| | 1900 | 2020-08-17 | | | -1.76% | 9557.00 | | 2290.02 |
| | 12800 | 2018-07-10 | | | 4.05% | 19379.20 | | 9828.38 |
| | 132800 | 2017-06-21 | | | -0.52% | 229876.80 | | 215983.17 |
| | 60500 | 2017-06-01 | | | 0.23% | 53663.50 | | 677214.15 |

交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2025-09-15 |
|
|
卖出 |
400 |
4.17 |
1668.00 |
已成交 |
2025-09-15 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
1298.73 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.18 |
418.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.18 |
418.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.17 |
417.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.18 |
418.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.17 |
417.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.17 |
417.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.18 |
418.00 |
已成交 |
2025-09-12 |
|
|
卖出 |
100 |
4.18 |
418.00 |
已成交 |