- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 216094.31 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 3.09%  | 6485.30  | 384815 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -1.98%  | -4371.84  | 4761231 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 8.05%  | 16094.31  | -11881.33  | 27975.64  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 216094.31 | 200000.00 | 22129.31 | 193965.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2025-10-13 | - | 763.00 | 58.78 | |||||
| 2700 | 2025-09-17 | - | 101925.00 | -10431.42 | |||||
| 2400 | 2025-09-12 | - | 58920.00 | -6044.78 | |||||
| 800 | 2025-07-25 | - | 24888.00 | 4589.50 | |||||
| 100 | 2025-07-24 | - | 7469.00 | -53.41 | 

交易记录


 
	 
					 
								 
						
