- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
0.84%![]() |
17668.00![]() |
2095273.08 | 0.91%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-3.44%![]() |
-74645.19![]() |
5415859 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-3.44%![]() |
-74645.19![]() |
5415859 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
956.47%![]() |
1912941.08![]() |
-15794.23![]() |
1928735.31![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 2112941.08 | 200000.00 | 267.08 | 2112674.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31400 | 2026-02-10 | -0.79% | 236756.00 | -6985.97 | |||||
| 338200 | 2025-11-07 | 1.40% | 977398.00 | 40284.22 | |||||
| 36200 | 2025-09-19 | 0.96% | 456120.00 | 14238.60 | |||||
| 56000 | 2025-09-12 | 0.38% | 442400.00 | -63331.08 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 买入 | 31400 | 7.76 | 243664.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-02 | 卖出 | 6300 | 13.14 | 82782.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-02 | 卖出 | 11700 | 13.14 | 153738.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-21 | 派息 | 0 | 0.00 | 3414.60 | 已成交 |




