- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 214165.87 | 0.31%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-5.19%![]() |
-11714.14![]() |
3689506 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-5.11%![]() |
-11542.74![]() |
3065186 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
7.08%![]() |
14165.87![]() |
-4522.10![]() |
18687.97![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 214165.87 | 200000.00 | 24353.87 | 189812.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 2026-09-07 | - | 22995.00 | -392.47 | |||||
| 5000 | 2026-08-13 | - | 45280.00 | -2449.31 | |||||
| 500 | 2026-08-12 | - | 29100.00 | -3610.46 | |||||
| 100 | 2026-08-05 | - | 80844.00 | -12113.74 | |||||
| 100 | 2026-04-22 | - | 11593.00 | 14043.88 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 买入 | 2500 | 6.68 | 16700.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-07 | 买入 | 100 | 6.68 | 668.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-07 | 买入 | 900 | 6.68 | 6012.00 | 已成交 |




