选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.94% |
选股成功率 |
91.70% |
加入时间 |
2014年04月29日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.70% |
22628.57 |
3211137.72 |
0.00% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.40% |
-12993.25 |
4997499 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
1.79% |
56499.57 |
975075 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
1516.88% |
3033766.29 |
-371369.34 |
3405135.63 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
3233766.29 |
200000.00 |
1965.18 |
3231801.11 |

持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100900 | 2025-04-16 | | | 0.40% | 755741.00 | | 20835.88 |
| | 200 | 2024-12-17 | | | 0.32% | 1870.00 | | 79079.18 |
| | 100 | 2024-11-07 | | | 0.94% | 428.00 | | -80011.98 |
| | 110000 | 2024-11-05 | | | 0.13% | 834900.00 | | -156082.68 |
| | 900 | 2024-10-31 | | | 0.46% | 3969.00 | | -478.42 |
| | 100 | 2024-10-30 | | | 0.51% | 6468.00 | | 4606.24 |
| | 200 | 2024-10-29 | | | 6.95% | 7234.00 | | 9579.84 |
| | 100 | 2024-10-25 | | | -1.21% | 2783.00 | | 6570.61 |
| | 200 | 2024-10-25 | | | -0.74% | 2670.00 | | 2834.55 |
| | 100 | 2024-10-25 | | | 1.16% | 872.00 | | 10550.34 |
| | 100 | 2022-01-11 | | | -1.63% | 38281.00 | | 70992.05 |
| | 200 | 2022-01-05 | | | 1.37% | 6830.00 | | 24740.54 |
| | 5200 | 2021-12-24 | | | -2.04% | 82316.00 | | 26463.95 |
| | 100 | 2021-12-01 | | | -1.71% | 1149.00 | | 30798.97 |
| | 100 | 2021-11-29 | | | -0.88% | 20686.00 | | -265537.28 |
| | 100 | 2021-10-13 | | | 0.24% | 828.00 | | 66789.55 |
| | 40000 | 2021-10-11 | | | 0.98% | 494800.00 | | -160442.15 |
| | 200 | 2021-10-11 | | | -0.85% | 11262.00 | | 44599.76 |
| | 200 | 2021-10-11 | | | -0.55% | 11284.00 | | 32499.40 |
| | 200 | 2021-09-15 | | | -0.19% | 3078.00 | | 50800.25 |
| | 200 | 2021-08-30 | | | -0.40% | 11366.00 | | 12536.30 |
| | 100 | 2021-06-17 | | | 0.60% | 2840.00 | | 9383.25 |
| | 1000 | 2021-01-07 | | | 0.95% | 6370.00 | | 85782.43 |
| | 2000 | 2020-12-02 | | | -1.49% | 30420.00 | | 32097.49 |
| | 299 | 2020-11-26 | | | -1.23% | 8877.31 | | 105558.87 |
| | 1000 | 2020-11-24 | | | -1.56% | 10710.00 | | 13532.58 |
| | 231800 | 2020-11-24 | | | 2.02% | 820572.00 | | -710184.72 |
| | 100 | 2020-09-18 | | | 0.79% | 769.00 | | 26373.88 |
| | 1000 | 2020-06-18 | | | 0.54% | 5580.00 | | 34140.96 |
| | 800 | 2020-03-06 | | | -0.84% | 3784.00 | | 5131.32 |
| | 1200 | 2020-03-06 | | | 0.35% | 13620.00 | | 15211.86 |
| | 1000 | 2020-02-19 | | | 2.38% | 13330.00 | | 48718.28 |
| | 260 | 2020-02-18 | | | 0.17% | 3101.80 | | 108363.97 |
| | 200 | 2017-08-04 | | | -0.16% | 2432.00 | | 12042.85 |
| | 1000 | 2016-11-11 | | | -0.28% | 10580.00 | | 10752.74 |

交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2025-05-19 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
90.00 |
已成交 |
2025-05-09 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
324.00 |
已成交 |
2025-05-07 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
134.55 |
已成交 |
2025-04-30 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
213.40 |
已成交 |
2025-04-16 |
|
|
买入 |
5800 |
7.27 |
42166.00 |
已成交 |
2025-04-16 |
|
|
买入 |
600 |
7.27 |
4362.00 |
已成交 |
2025-04-16 |
|
|
买入 |
1000 |
7.27 |
7270.00 |
已成交 |
2025-04-16 |
|
|
买入 |
3900 |
7.27 |
28353.00 |
已成交 |
2025-04-16 |
|
|
买入 |
62400 |
7.28 |
454272.00 |
已成交 |
2025-04-16 |
|
|
买入 |
400 |
7.28 |
2912.00 |
已成交 |