- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 21296.98 | -0.00% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-1.03%![]() |
-221.21![]() |
5291032 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-6.09%![]() |
-1382.06![]() |
5451366 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-89.35%![]() |
-178703.02![]() |
6212.68![]() |
-184915.70![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
21296.98 | 200000.00 | 488.98 | 20808.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2025-05-20 | 2.01% | 1220.00 | -186.45 | |||||
500 | 2025-05-16 | 0.21% | 4740.00 | 926.77 | |||||
200 | 2025-05-14 | -2.13% | 2568.00 | 86.57 | |||||
800 | 2025-05-07 | -9.97% | 12280.00 | 5385.79 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 派息 | 0 | 0.00 | 10.80 | 已成交 | ||
2025-05-20 | 买入 | 200 | 7.03 | 1406.00 | 已成交 | ||
2025-05-20 | 卖出 | 100 | 12.55 | 1255.00 | 已成交 | ||
2025-05-19 | 买入 | 200 | 7.60 | 1520.00 | 已成交 |

