选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
85.15% |
选股成功率 |
73.10% |
加入时间 |
2013年03月20日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-0.91% |
-190552.79 |
21041320.53 |
0.22% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
1.27% |
264694.22 |
664822 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
1.27% |
264694.22 |
664822 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
10325.38% |
20650767.74 |
7672037.80 |
12978729.94 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 20850767.74 |
200000.00 |
2616157.86 |
18234609.88 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 458700 | 2026-06-03 | | | 0.48% | 579796.80 | | -4690.69 |
| | 10000 | 2026-06-01 | | | 0.84% | 253500.00 | | 6451.15 |
| | 158300 | 2026-05-22 | | | 1.48% | 163049.00 | | 3148.44 |
| | 55000 | 2026-05-08 | | | -1.94% | 1970100.00 | | -258776.27 |
| | 500000 | 2026-05-07 | | | -1.39% | 391000.00 | | -54913.72 |
| | 70000 | 2026-03-06 | | | -2.09% | 1113000.00 | | -406415.11 |
| | 20000 | 2026-02-06 | | | -1.74% | 473200.00 | | -72557.59 |
| | 100 | 2026-01-30 | | | -1.10% | 17080.00 | | 91263.57 |
| | 1000 | 2026-01-15 | | | 1.19% | 44120.00 | | 78343.57 |
| | 300000 | 2026-01-14 | | | -1.82% | 291600.00 | | -58027.75 |
| | 1000000 | 2026-01-14 | | | -1.33% | 446000.00 | | -87861.61 |
| | 8000 | 2026-01-13 | | | -1.63% | 1156720.00 | | -476203.96 |
| | 900 | 2026-01-08 | | | 1.97% | 1260.90 | | 27448.28 |
| | 30000 | 2026-01-05 | | | 1.65% | 703800.00 | | -124177.92 |
| | 100 | 2025-11-27 | | | -0.68% | 4503.00 | | 104694.67 |
| | 100 | 2025-11-26 | | | -0.24% | 1642.00 | | 68310.86 |
| | 100000 | 2025-11-14 | | | 2.10% | 111900.00 | | 82124.70 |
| | 123000 | 2025-09-24 | | | -0.52% | 6607560.00 | | -874678.97 |
| | 100 | 2025-08-18 | | | 1.48% | 165.00 | | 81480.62 |
| | 122000 | 2025-08-18 | | | -0.90% | 1737280.00 | | -561834.22 |
| | 100 | 2025-07-25 | | | 0.61% | 2628.00 | | 2262071.95 |
| | 100 | 2025-07-15 | | | -1.42% | 487.00 | | 64680.00 |
| | 100 | 2025-07-10 | | | -2.32% | 8782.00 | | 156101.12 |
| | 100 | 2025-07-07 | | | -1.81% | 3260.00 | | 137509.62 |
| | 1400 | 2025-07-02 | | | -1.77% | 113232.00 | | 122015.84 |
| | 50000 | 2025-06-13 | | | -2.87% | 1474500.00 | | -426599.95 |
| | 100 | 2025-05-21 | | | -1.17% | 2538.00 | | 1081629.27 |
| | 100 | 2025-05-06 | | | -3.76% | 3817.00 | | 417836.93 |
| | 10048 | 2025-03-17 | | | -0.30% | 202065.28 | | 130103.01 |
| | 100 | 2025-03-06 | | | 2.10% | 3165.00 | | 61370.13 |
| | 10000 | 2025-01-07 | | | -1.29% | 253500.00 | | 304268.63 |
| | 130 | 2024-11-26 | | | -3.30% | 5450.90 | | 404104.84 |
| | 100 | 2024-11-12 | | | 2.44% | 1051.00 | | 64349.09 |
| | 130 | 2024-11-06 | | | -0.92% | 4642.30 | | 24813.32 |
| | 100 | 2024-10-30 | | | 1.30% | 1486.00 | | 24373.36 |
| | 100 | 2024-10-28 | | | -2.26% | 2165.00 | | 62185.37 |
| | 100 | 2024-10-08 | | | -2.10% | 2430.00 | | 339784.01 |
| | 130 | 2024-09-19 | | | -0.11% | 3455.40 | | 178966.34 |
| | 130 | 2024-09-13 | | | -2.26% | 3885.70 | | 282197.40 |
| | 120 | 2024-09-04 | | | 1.27% | 2106.00 | | 307269.47 |
| | 100 | 2024-08-13 | | | -1.50% | 4871.00 | | 634335.49 |
| | 100 | 2022-01-10 | | | 1.08% | 2617.00 | | 28240.02 |
| | 100 | 2022-01-06 | | | -2.22% | 924.00 | | 36768.67 |
| | 100 | 2021-12-17 | | | -1.46% | 609.00 | | 16473.54 |
| | 40 | 2021-11-19 | | | -1.64% | 336.40 | | 89895.47 |
| | 20800 | 2021-03-15 | | | 4.95% | 59051.20 | | 2393111.18 |
| | 168 | 2020-12-15 | | | 0.15% | 3444.00 | | 265604.94 |
| | 40 | 2020-01-07 | | | 8.09% | 834.00 | | 645450.69 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-06-03 |
|
|
买入 |
71600 |
1.27 |
91146.80 |
已成交 |
| 2026-06-03 |
|
|
买入 |
38000 |
1.27 |
48412.00 |
已成交 |
| 2026-06-03 |
|
|
买入 |
5000 |
1.27 |
6370.00 |
已成交 |
| 2026-06-03 |
|
|
买入 |
344100 |
1.27 |
438383.40 |
已成交 |
| 2026-06-03 |
|
|
卖出 |
2400 |
25.39 |
60936.00 |
已成交 |
| 2026-06-03 |
|
|
卖出 |
600 |
25.40 |
15240.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
3700 |
31.55 |
116735.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
200 |
31.54 |
6308.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
100 |
31.54 |
3154.00 |
已成交 |
| 2026-06-01 |
|
|
卖出 |
1000 |
31.54 |
31540.00 |
已成交 |