选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
88.15% |
选股成功率 |
63.40% |
加入时间 |
2006年01月22日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
2.71% |
84854.74 |
3128118.93 |
0.91% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-1.91% |
-60845.44 |
0 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-1.91% |
-60845.44 |
0 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
1506.49% |
3012973.67 |
779561.92 |
2233411.75 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 3212973.67 |
200000.00 |
370740.47 |
2842233.20 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 4400 | 2020-05-29 | | | -0.12% | 75328.00 | | 13204.35 |
| | 504 | 2020-05-29 | | | 0.63% | 46670.40 | | 16909.00 |
| | 100 | 2017-04-17 | | | 0.06% | 140201.00 | | 124578.86 |
| | 1000 | 2017-04-17 | | | 1.49% | 4090.00 | | 4644.09 |
| | 6000 | 2017-04-17 | | | 1.74% | 21060.00 | | -9743.42 |
| | 50190 | 2017-04-14 | | | 1.67% | 336273.00 | | -66999.75 |
| | 1000 | 2017-04-14 | | | - | 5520.00 | | 19701.91 |
| | 130 | 2017-04-14 | | | -1.53% | 2585.70 | | 1627.06 |
| | 106508 | 2017-04-11 | | | 3.83% | 1675370.84 | | -139093.28 |
| | 500 | 2017-04-07 | | | 0.32% | 1570.00 | | 2423.20 |
| | 345 | 2017-04-07 | | | 1.08% | 1611.15 | | 2928.37 |
| | 900 | 2017-04-05 | | | 0.23% | 8001.00 | | 14221.40 |
| | 910 | 2017-03-30 | | | 0.83% | 9946.30 | | 13493.02 |
| | 2000 | 2017-03-22 | | | -3.92% | 14220.00 | | 9291.03 |
| | 360 | 2017-03-22 | | | 4.90% | 2851.20 | | 26509.33 |
| | 344 | 2017-03-08 | | | 0.37% | 2782.96 | | 4924.61 |
| | 100 | 2016-12-01 | | | 0.43% | 3705.00 | | 10385.15 |
| | 12000 | 2016-11-04 | | | 1.07% | 68040.00 | | 20253.00 |
| | 850 | 2016-10-28 | | | 0.82% | 5210.50 | | 22724.83 |
| | 960 | 2016-09-28 | | | 1.86% | 7363.20 | | 41821.99 |
| | 4050 | 2016-08-26 | | | 2.72% | 53460.00 | | 26563.53 |
| | 300 | 2016-08-09 | | | 1.94% | 6297.00 | | 11154.02 |
| | 700 | 2016-08-04 | | | 1.96% | 12005.00 | | 12188.98 |
| | 520 | 2016-08-03 | | | 2.11% | 5538.00 | | 5925.91 |
| | 600 | 2016-07-29 | | | 1.24% | 9336.00 | | 39877.87 |
| | 500 | 2016-07-27 | | | 2.64% | 3695.00 | | 5439.96 |
| | 500 | 2016-07-25 | | | 3.27% | 4580.00 | | 5923.89 |
| | 200 | 2016-07-25 | | | 2.48% | 12000.00 | | 14687.37 |
| | 1200 | 2016-06-30 | | | 3.07% | 5640.00 | | 57801.32 |
| | 400 | 2016-06-14 | | | -0.68% | 4076.00 | | 4743.34 |
| | 1088 | 2016-06-13 | | | 4.24% | 45989.76 | | 47794.42 |
| | 1300 | 2016-06-08 | | | 7.24% | 161174.00 | | 172486.74 |
| | 500 | 2016-05-12 | | | -0.39% | 11405.00 | | 14959.73 |
| | 4100 | 2016-05-12 | | | - | 21607.00 | | 45657.50 |
| | 1521 | 2016-02-26 | | | 1.01% | 22799.79 | | 59007.06 |
| | 600 | 2016-01-11 | | | 2.54% | 21792.00 | | 63545.93 |
| | 720 | 2015-12-31 | | | 1.82% | 8438.40 | | 57999.60 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-01-23 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
90.00 |
已成交 |