- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-2.04%![]() |
-1454.00![]() |
71320.41 | -1.09%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.14%![]() |
-97.13![]() |
6020102 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.74%![]() |
-2009.23![]() |
5259849 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-65.07%![]() |
-130133.59![]() |
-4336.63![]() |
-125796.96![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 69866.41 | 200000.00 | 228.41 | 69638.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 2026-02-10 | - | 23031.00 | -4976.96 | |||||
| 1200 | 2026-01-12 | - | 13944.00 | -764.68 | |||||
| 1900 | 2025-11-24 | - | 23104.00 | 2530.42 | |||||
| 1100 | 2025-11-24 | - | 9559.00 | -1125.41 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 买入 | 100 | 12.46 | 1246.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-10 | 买入 | 900 | 31.11 | 27999.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-10 | 卖出 | 600 | 48.97 | 29382.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-09 | 买入 | 100 | 12.45 | 1245.00 | 已成交 |



