- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.06%![]() |
129.60![]() |
203112.14 | 0.00% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.10%![]() |
196.83![]() |
1059578 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
0.44%![]() |
887.77![]() |
1430331 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
1.62%![]() |
3241.74![]() |
3241.74![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
203241.74 | 200000.00 | 3526.04 | 199715.70 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000 | 2025-01-15 | 0.83% | 16485.00 | 1837.35 | |||||
3900 | 2025-01-14 | -0.15% | 15533.70 | 367.97 | |||||
1500 | 2025-01-14 | 0.01% | 167697.00 | 1036.42 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 买入 | 2600 | 3.99 | 10363.60 | 已成交 | ||
2025-05-12 | 卖出 | 100 | 111.75 | 11175.40 | 已成交 | ||
2025-04-10 | 买入 | 10000 | 1.00 | 10030.00 | 已成交 | ||
2025-04-10 | 卖出 | 100 | 111.57 | 11156.70 | 已成交 |

