选择交易区
个人信息
- me_768559715944
-
被追踪次数:
17747
段位 |
初段 |
仓位 |
62.46% |
选股成功率 |
53.00% |
加入时间 |
2008年11月06日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.07% |
5446.10 |
7507562.94 |
-0.41% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
0.48% |
36087.23 |
1118287 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.53% |
39506.02 |
1546212 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
3656.50% |
7313009.04 |
2703842.77 |
4609166.27 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 7513009.04 |
200000.00 |
3045949.04 |
4467060.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 15000 | 2026-04-01 | | | 3.35% | 263550.00 | | 2566.51 |
| | 15000 | 2026-03-31 | | | 0.51% | 292800.00 | | 422.44 |
| | 10000 | 2026-03-30 | | | 0.59% | 271700.00 | | -15470.87 |
| | 2200 | 2026-03-13 | | | -0.78% | 19602.00 | | -5346.75 |
| | 4900 | 2026-03-13 | | | -1.42% | 13573.00 | | -20096.04 |
| | 6400 | 2026-03-13 | | | -1.90% | 102336.00 | | -21299.66 |
| | 2500 | 2026-03-11 | | | -2.33% | 196300.00 | | -54451.56 |
| | 2500 | 2026-03-11 | | | -0.46% | 32150.00 | | -13638.25 |
| | 1000 | 2026-03-06 | | | -1.55% | 5710.00 | | 3116.17 |
| | 7500 | 2026-03-04 | | | -1.01% | 117675.00 | | -53376.30 |
| | 4800 | 2026-03-02 | | | 2.51% | 76416.00 | | 8112.32 |
| | 6600 | 2026-03-02 | | | -1.65% | 141636.00 | | 226026.51 |
| | 1300 | 2026-02-10 | | | - | 42679.00 | | -7774.63 |
| | 2600 | 2026-02-06 | | | 0.85% | 37102.00 | | -10284.09 |
| | 1000 | 2026-02-02 | | | 0.13% | 15270.00 | | -22831.27 |
| | 700 | 2026-01-30 | | | -2.11% | 12355.00 | | -2128.06 |
| | 2500 | 2026-01-29 | | | -1.93% | 48225.00 | | -57014.18 |
| | 1100 | 2026-01-29 | | | -0.51% | 19393.00 | | -725.27 |
| | 1300 | 2026-01-21 | | | -1.03% | 20033.00 | | -21286.62 |
| | 1300 | 2026-01-21 | | | -0.46% | 22308.00 | | 3431.73 |
| | 1900 | 2026-01-16 | | | -1.67% | 36993.00 | | 9706.45 |
| | 1200 | 2026-01-14 | | | -0.79% | 46872.00 | | -21861.57 |
| | 1000 | 2026-01-14 | | | 1.25% | 20330.00 | | 208723.00 |
| | 4100 | 2026-01-13 | | | 0.86% | 62607.00 | | -84648.92 |
| | 2800 | 2026-01-08 | | | -1.11% | 42420.00 | | 47180.05 |
| | 1000 | 2025-12-15 | | | -1.30% | 20480.00 | | 31166.62 |
| | 21000 | 2025-12-15 | | | 2.91% | 630210.00 | | 177208.18 |
| | 1100 | 2025-12-15 | | | -0.32% | 30393.00 | | 49244.32 |
| | 800 | 2025-11-07 | | | - | 17760.00 | | 11469.79 |
| | 1000 | 2025-11-06 | | | -0.41% | 26670.00 | | 203969.91 |
| | 2600 | 2025-11-04 | | | -0.44% | 17576.00 | | -35215.40 |
| | 2200 | 2025-09-25 | | | 0.56% | 39248.00 | | -171732.26 |
| | 1000 | 2025-09-16 | | | -0.71% | 19680.00 | | 9019.31 |
| | 1400 | 2025-09-01 | | | -0.95% | 23450.00 | | 47728.35 |
| | 3300 | 2025-08-28 | | | 20.01% | 143517.00 | | 39753.12 |
| | 1000 | 2025-08-27 | | | -0.89% | 31240.00 | | 205325.22 |
| | 10000 | 2025-08-27 | | | -1.09% | 452500.00 | | 93559.90 |
| | 3700 | 2025-08-27 | | | 0.35% | 53391.00 | | -250653.51 |
| | 100 | 2025-08-14 | | | -1.86% | 9836.00 | | 487545.70 |
| | 11000 | 2025-08-08 | | | 0.44% | 379940.00 | | 172979.81 |
| | 2100 | 2025-08-07 | | | -1.72% | 34734.00 | | 8915.22 |
| | 3600 | 2025-08-05 | | | - | 90720.00 | | 274969.29 |
| | 1200 | 2025-07-30 | | | 0.80% | 16584.00 | | 7806.17 |
| | 900 | 2025-07-11 | | | 1.28% | 17775.00 | | 102699.83 |
| | 1000 | 2025-07-09 | | | 1.55% | 19630.00 | | 18846.85 |
| | 800 | 2025-07-08 | | | 0.56% | 18656.00 | | 9347.11 |
| | 500 | 2025-07-07 | | | 1.47% | 8280.00 | | 180129.68 |
| | 1000 | 2025-07-07 | | | -3.35% | 39790.00 | | 80604.47 |
| | 800 | 2025-07-07 | | | 4.95% | 35432.00 | | 45343.65 |
| | 1000 | 2025-06-16 | | | 0.65% | 10840.00 | | 140568.98 |
| | 700 | 2025-06-16 | | | -2.73% | 17941.00 | | 205469.38 |
| | 800 | 2025-06-16 | | | -7.76% | 48608.00 | | 156846.64 |
| | 600 | 2025-06-11 | | | 0.92% | 3954.00 | | 78814.83 |
| | 11300 | 2025-05-16 | | | -1.74% | 254702.00 | | 228276.99 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
1100 |
48.10 |
52910.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
8000 |
48.01 |
384080.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
1200 |
47.99 |
57588.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
1800 |
47.98 |
86364.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
买入 |
10000 |
29.76 |
297600.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
2400 |
47.96 |
115104.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
47.99 |
4799.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
100 |
47.96 |
4796.00 |
已成交 |
| 2026-04-02 |
|
|
卖出 |
300 |
47.96 |
14388.00 |
已成交 |
| 2026-04-01 |
|
|
买入 |
10000 |
29.16 |
291600.00 |
已成交 |