- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
0.18%![]() |
421.70![]() |
229563.46 | 1.02%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.02%![]() |
-43.63![]() |
4077521 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.02%![]() |
-43.63![]() |
4077521 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
14.99%![]() |
29985.16![]() |
29985.16![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 229985.16 | 200000.00 | 55350.46 | 174634.70 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24200 | 2025-05-13 | 0.25% | 28628.60 | 1085.54 | |||||
| 12100 | 2025-05-13 | 0.90% | 28543.90 | 4734.74 | |||||
| 5500 | 2025-05-13 | -0.15% | 60296.50 | 23589.16 | |||||
| 32300 | 2025-05-13 | 0.06% | 57009.50 | 419.52 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 买入 | 600 | 1.76 | 1054.80 | 已成交 | ||
| 2026-02-09 | 卖出 | 500 | 2.37 | 1184.50 | 已成交 | ||
| 2026-02-09 | 买入 | 2000 | 1.18 | 2360.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-09 | 卖出 | 400 | 10.73 | 4290.80 | 已成交 |




