- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 207444.70 | 0.09%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.57%![]() |
1169.58![]() |
604419 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
6.44%![]() |
12558.47![]() |
444842 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
3.72%![]() |
7444.70![]() |
-3954.02![]() |
11398.72![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 207444.70 | 200000.00 | 146046.70 | 61398.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2025-12-22 | - | 46222.00 | 1767.78 | |||||
| 600 | 2025-08-12 | - | 14070.00 | -7002.74 | |||||
| 100 | 2025-07-15 | - | 1106.00 | 1280.94 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 卖出 | 12100 | 11.96 | 144716.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-24 | 买入 | 800 | 11.07 | 8856.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-22 | 买入 | 11300 | 11.00 | 124300.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-22 | 买入 | 2200 | 20.20 | 44440.00 | 已成交 |




