- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 353347.53 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
3.95%![]() |
13436.68![]() |
226819 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-14.54%![]() |
-60127.55![]() |
5292250 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
76.67%![]() |
153347.53![]() |
152887.77![]() |
459.76![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
353347.53 | 200000.00 | 2358.53 | 350989.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 2025-09-18 | -0.63% | 9796.00 | -722.36 | |||||
100 | 2015-01-07 | -0.44% | 678.00 | -120.29 | |||||
7050 | 2012-05-07 | 3.54% | 340515.00 | 153730.42 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 买入 | 1800 | 3.39 | 6102.00 | 已成交 | ||
2025-09-18 | 买入 | 700 | 3.39 | 2373.00 | 已成交 | ||
2025-09-18 | 买入 | 600 | 3.40 | 2040.00 | 已成交 | ||
2025-09-10 | 卖出 | 3700 | 3.44 | 12728.00 | 已成交 |

