选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
89.27% |
选股成功率 |
59.90% |
加入时间 |
2005年10月27日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
1.10% |
249892.44 |
22800169.12 |
0.91% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-3.60% |
-850722.57 |
0 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-3.60% |
-850722.57 |
0 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
11425.03% |
22850061.56 |
653655.40 |
22196406.16 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 23050061.56 |
200000.00 |
2445659.93 |
20604401.63 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 1.55% | 392000.00 | | 93140.43 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.10% | 297400.00 | | -177816.64 |
| | 3000 | 2022-07-20 | | | 0.43% | 49590.00 | | 149926.54 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.31% | 128600.00 | | -141003.45 |
| | 13000 | 2022-07-20 | | | 0.41% | 537550.00 | | 194950.70 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 1.76% | 539100.00 | | 160742.23 |
| | 5000 | 2022-07-20 | | | 0.56% | 205300.00 | | 210936.70 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.12% | 250100.00 | | -21589.09 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.49% | 157200.00 | | -146521.60 |
| | 500 | 2022-07-20 | | | 0.06% | 701005.00 | | -202933.21 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | -0.76% | 19600.00 | | -11289.76 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.18% | 170200.00 | | -154244.23 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | -0.28% | 57670.00 | | 6374.93 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.86% | 105800.00 | | 48040.93 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.61% | 165900.00 | | 39360.93 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.19% | 312100.00 | | -135221.98 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | -0.08% | 260600.00 | | 48757.89 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | -0.35% | 113100.00 | | 27972.81 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.44% | 67800.00 | | 40967.92 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 1.65% | 184400.00 | | 40558.23 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 1.12% | 54100.00 | | 20309.03 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | -0.51% | 98100.00 | | 52682.64 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.90% | 67200.00 | | 32723.93 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.63% | 95500.00 | | 33512.66 |
| | 1450 | 2022-07-20 | | | 1.12% | 93351.00 | | 7631.79 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.84% | 168000.00 | | 31315.65 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 2.01% | 106800.00 | | 45026.66 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.70% | 57300.00 | | 8346.16 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.84% | 72200.00 | | 39027.41 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 0.89% | 137844.00 | | -245078.94 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 0.47% | 53382.00 | | -92686.14 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 0.17% | 73066.00 | | -16159.21 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.03% | 70930.00 | | -18047.51 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | -2.02% | 213100.00 | | -185310.11 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.62% | 38880.00 | | -5663.77 |
| | 1960 | 2022-07-20 | | | 1.02% | 34888.00 | | -91717.80 |
| | 1490 | 2022-07-20 | | | 1.99% | 163378.50 | | -3671.59 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 1.44% | 214240.00 | | 50116.33 |
| | 2197 | 2022-07-20 | | | 0.45% | 546218.14 | | 359339.56 |
| | 1800 | 2022-07-20 | | | 0.12% | 102276.00 | | -119959.87 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | -1.23% | 216916.00 | | -222435.36 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 0.29% | 53354.00 | | -48260.40 |
| | 3307 | 2022-07-20 | | | 0.04% | 590266.43 | | 314071.32 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 4.07% | 121954.00 | | 26612.51 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.64% | 29910.00 | | -34423.53 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 1.65% | 69110.00 | | -100020.52 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 3.56% | 86990.00 | | 12808.98 |
| | 2190 | 2022-07-20 | | | 0.95% | 586701.00 | | 280742.54 |
| | 500 | 2022-07-20 | | | 3.34% | 119490.00 | | 86116.13 |
| | 200 | 2022-07-20 | | | 5.21% | 235066.00 | | 314857.08 |
| | 1820 | 2022-07-20 | | | 1.61% | 165165.00 | | -96110.40 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 5.11% | 93220.00 | | 40501.55 |
| | 1960 | 2022-07-20 | | | -5.25% | 100469.60 | | -451330.33 |
| | 1680 | 2022-07-20 | | | 1.70% | 58312.80 | | -39302.08 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 0.12% | 58464.00 | | -31414.44 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 1.35% | 62006.00 | | -18378.44 |
| | 1960 | 2022-07-20 | | | -3.27% | 185220.00 | | -160180.53 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.79% | 37180.00 | | -19749.91 |
| | 1490 | 2022-07-20 | | | 2.94% | 240113.50 | | -223307.87 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | -4.92% | 46590.00 | | 10254.11 |
| | 2205 | 2022-07-20 | | | 0.79% | 56448.00 | | -272922.91 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.40% | 17790.00 | | -53878.35 |
| | 2102 | 2022-07-20 | | | -0.52% | 481147.80 | | 280502.81 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | 0.17% | 57456.00 | | -31493.30 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.56% | 25050.00 | | -21954.06 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.78% | 558600.00 | | 53090.44 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.60% | 89530.00 | | -112378.74 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.49% | 101510.00 | | -70884.04 |
| | 8450 | 2022-07-20 | | | 0.13% | 251218.50 | | 192709.33 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.79% | 52480.00 | | -67552.17 |
| | 3000 | 2022-07-20 | | | -1.46% | 283770.00 | | -39701.24 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.49% | 164800.00 | | -82353.08 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | -1.38% | 24960.00 | | -20781.04 |
| | 500 | 2022-07-20 | | | 0.02% | 30880.00 | | -79361.82 |
| | 500 | 2022-07-20 | | | -0.38% | 78450.00 | | -1125.39 |
| | 1398 | 2022-07-20 | | | 2.86% | 120186.06 | | 11871.62 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 1.49% | 69540.00 | | 14358.36 |
| | 1490 | 2022-07-20 | | | 1.29% | 26939.20 | | -36874.54 |
| | 10000 | 2022-07-20 | | | 0.37% | 81300.00 | | 29250.80 |
| | 200 | 2022-07-20 | | | - | 12164.00 | | -7925.10 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.58% | 55140.00 | | 6935.14 |
| | 200 | 2022-07-20 | | | -0.23% | 10492.00 | | -11407.06 |
| | 1500 | 2022-07-20 | | | 0.83% | 23640.00 | | -80231.68 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.14% | 13840.00 | | -26399.20 |
| | 1690 | 2022-07-20 | | | 0.56% | 106182.70 | | -58494.88 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 1.18% | 44420.00 | | -21982.21 |
| | 3200 | 2022-07-20 | | | 1.13% | 120448.00 | | -19664.26 |
| | 180 | 2022-07-20 | | | 3.98% | 63428.40 | | 12952.68 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 0.65% | 176900.00 | | -104714.03 |
| | 2520 | 2022-07-20 | | | 1.72% | 216997.20 | | 112623.21 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | -1.02% | 61360.00 | | -34850.80 |
| | 1400 | 2022-07-20 | | | -1.75% | 145544.00 | | 80297.10 |
| | 280 | 2022-07-20 | | | -0.23% | 14739.20 | | -13869.48 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | -0.12% | 25990.00 | | -14802.40 |
| | 1000 | 2022-07-20 | | | 1.04% | 69980.00 | | -46877.48 |
| | 1800 | 2022-07-20 | | | 5.37% | 85878.00 | | -76532.40 |
| | 1680 | 2022-07-20 | | | 1.02% | 114525.60 | | 36750.65 |
| | 1500 | 2022-07-20 | | | 1.27% | 28710.00 | | -22445.99 |
| | 40000 | 2020-03-16 | | | 1.98% | 391600.00 | | 75776.81 |
| | 40000 | 2020-03-16 | | | 1.48% | 274000.00 | | 83165.60 |
| | 40000 | 2020-03-16 | | | 1.04% | 155200.00 | | -5487.97 |
| | 30000 | 2020-03-16 | | | -0.99% | 301200.00 | | 211330.70 |
| | 40000 | 2020-03-16 | | | 1.25% | 129600.00 | | 29008.71 |
| | 40000 | 2020-03-16 | | | 1.69% | 120400.00 | | -8211.82 |
| | 30000 | 2020-03-16 | | | 0.67% | 268800.00 | | 137392.32 |
| | 30000 | 2020-03-16 | | | 0.38% | 159600.00 | | 29503.84 |
| | 30000 | 2020-03-16 | | | 4.49% | 55800.00 | | -45930.51 |
| | 30000 | 2020-03-16 | | | 2.83% | 261900.00 | | 32500.74 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 0.32% | 94200.00 | | 10397.01 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 5.00% | 844200.00 | | 692571.81 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 0.69% | 262800.00 | | -49646.83 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 2.14% | 85800.00 | | -7311.96 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 0.66% | 551100.00 | | 73814.24 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 1.48% | 390600.00 | | 112996.10 |
| | 30000 | 2020-03-05 | | | 6.68% | 1092900.00 | | 641357.88 |
| | 200000 | 2017-09-27 | | | 1.64% | 870000.00 | | -373353.33 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-02-12 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
11025.00 |
已成交 |
| 2026-02-06 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
90.00 |
已成交 |
| 2026-02-06 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
5085.00 |
已成交 |
| 2026-02-05 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
3780.00 |
已成交 |
| 2026-01-23 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
3600.00 |
已成交 |
| 2026-01-23 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
1830.24 |
已成交 |