- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.04%![]() |
234.00![]() |
541160.15 | 0.00% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
2.07%![]() |
10964.45![]() |
353460 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
4.15%![]() |
21553.29![]() |
522814 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
170.70%![]() |
341394.15![]() |
172329.93![]() |
169064.22![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
541394.15 | 200000.00 | 2999.15 | 538395.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7300 | 2025-05-15 | 0.22% | 169725.00 | 512.87 | |||||
10000 | 2012-12-17 | 0.74% | 54200.00 | 27335.60 | |||||
5900 | 2011-11-14 | -0.17% | 314470.00 | 144481.46 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 买入 | 7000 | 23.16 | 162120.00 | 已成交 | ||
2025-05-15 | 卖出 | 20400 | 7.26 | 148104.00 | 已成交 | ||
2025-05-15 | 买入 | 300 | 23.46 | 7038.00 | 已成交 | ||
2025-05-15 | 卖出 | 3000 | 5.10 | 15300.00 | 已成交 |

