选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.81% |
选股成功率 |
63.70% |
加入时间 |
2012年10月30日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
0.00% |
0 |
16937294.71 |
-0.32% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
0.59% |
99009.12 |
3364020 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.32% |
53184.95 |
1963021 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
8368.65% |
16737294.71 |
19528280.26 |
-2790985.55 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
16937294.71 |
200000.00 |
31585.71 |
16905709.00 |

持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 1000 | 2022-06-28 | | | -1.78% | 74000.00 | | -452.52 |
| | 1000 | 2022-06-23 | | | -0.27% | 33510.00 | | 16936.31 |
| | 226500 | 2022-06-16 | | | -0.75% | 3003390.00 | | -26393.02 |
| | 2000 | 2022-06-15 | | | -1.41% | 14020.00 | | 364.42 |
| | 100 | 2022-06-08 | | | 5.57% | 2709.00 | | 4175.57 |
| | 500 | 2022-06-08 | | | 0.83% | 10875.00 | | 656.94 |
| | 2500 | 2022-06-07 | | | 0.37% | 27400.00 | | 2552.33 |
| | 200 | 2022-06-02 | | | 1.95% | 1356.00 | | 2376.37 |
| | 200 | 2022-06-01 | | | -1.27% | 6542.00 | | 2878.13 |
| | 18900 | 2022-05-30 | | | 0.51% | 74844.00 | | 32174.01 |
| | 100 | 2022-05-30 | | | -0.23% | 1300.00 | | 402.48 |
| | 400 | 2022-05-23 | | | -2.21% | 17680.00 | | 6459.69 |
| | 5500 | 2022-05-09 | | | -0.51% | 53130.00 | | 8798.36 |
| | 600 | 2022-05-09 | | | -1.65% | 14340.00 | | 27414.68 |
| | 500 | 2022-05-05 | | | -1.10% | 17900.00 | | 167865.66 |
| | 30200 | 2022-04-27 | | | -2.56% | 160664.00 | | 385631.66 |
| | 198600 | 2022-04-11 | | | -0.11% | 1817190.00 | | 178913.68 |
| | 265500 | 2022-04-11 | | | -1.69% | 2158515.00 | | 99423.98 |
| | 1400 | 2022-03-22 | | | -0.12% | 56924.00 | | 22604.91 |
| | 36100 | 2022-03-04 | | | -0.59% | 85557.00 | | 3174.74 |
| | 1331500 | 2022-03-01 | | | 2.61% | 4180910.00 | | 119626.80 |
| | 900 | 2022-02-25 | | | 2.20% | 8370.00 | | 1992.42 |
| | 134400 | 2022-02-17 | | | -0.72% | 552384.00 | | 575.07 |
| | 200 | 2022-02-09 | | | 4.33% | 9200.00 | | 109382.85 |
| | 100 | 2021-12-28 | | | -0.27% | 744.00 | | 6404.15 |
| | 100 | 2021-12-28 | | | -0.73% | 1633.00 | | 4025.79 |
| | 100 | 2021-12-14 | | | 1.10% | 3867.00 | | 12307.17 |
| | 100 | 2021-11-29 | | | -0.61% | 2123.00 | | 10327.07 |
| | 100 | 2021-11-25 | | | -2.56% | 2210.00 | | 4782.53 |
| | 100 | 2021-11-24 | | | -0.13% | 786.00 | | 8675.38 |
| | 200 | 2021-11-17 | | | -0.58% | 4148.00 | | 1747.51 |
| | 200 | 2021-11-16 | | | -0.77% | 1030.00 | | 6731.50 |
| | 100 | 2021-11-12 | | | 8.03% | 2705.00 | | 9284.46 |
| | 200 | 2021-10-28 | | | - | 810.00 | | 3731.19 |
| | 549400 | 2021-10-25 | | | -0.34% | 1598754.00 | | 3035.48 |
| | 400 | 2021-10-11 | | | -0.59% | 3388.00 | | 86030.55 |
| | 2000 | 2021-09-30 | | | -0.31% | 6500.00 | | 85297.18 |
| | 100 | 2021-09-27 | | | 1.15% | 1937.00 | | 35579.41 |
| | 3500 | 2021-09-23 | | | -0.89% | 144235.00 | | 274095.09 |
| | 29400 | 2021-09-16 | | | 3.64% | 150822.00 | | 63284.39 |
| | 100 | 2021-09-14 | | | -1.40% | 1977.00 | | 16642.64 |
| | 400 | 2021-09-13 | | | -1.64% | 2876.00 | | 12011.50 |
| | 100 | 2021-09-06 | | | -1.83% | 2997.00 | | 1737.28 |
| | 200 | 2021-09-06 | | | 1.10% | 738.00 | | 506.59 |
| | 100 | 2021-08-30 | | | -1.08% | 2113.00 | | 17573.36 |
| | 100 | 2021-08-23 | | | 0.06% | 1551.00 | | 7932.36 |
| | 100 | 2021-08-10 | | | 4.18% | 6327.00 | | 13436.66 |
| | 200 | 2021-08-03 | | | 0.42% | 1424.00 | | 48197.10 |
| | 500 | 2021-06-30 | | | -1.20% | 6165.00 | | 112314.53 |
| | 20000 | 2021-04-21 | | | - | 124800.00 | | 12119.88 |
| | 4000 | 2021-03-30 | | | 0.36% | 22280.00 | | 4491.16 |
| | 500 | 2020-08-21 | | | -1.12% | 2655.00 | | 2202135.75 |
| | 100 | 2020-07-09 | | | - | 21.00 | | 5609233.55 |
| | 9643600 | 2020-07-02 | | | -7.41% | 2410900.00 | | 58699.08 |
| | 100 | 2020-07-02 | | | - | 18.00 | | 505764.94 |
| | 100 | 2020-05-27 | | | - | 25.00 | | 4336089.67 |
| | 100 | 2020-04-30 | | | - | 17.00 | | 595596.17 |
| | 700 | 2020-03-09 | | | 9.99% | 9247.00 | | 126826.21 |
| | 100 | 2019-12-26 | | | - | 41.00 | | 1321817.84 |
| | 100 | 2019-12-10 | | | - | 27.00 | | 884035.75 |
| | 100 | 2019-11-08 | | | - | 26.00 | | 343049.68 |
| | 100 | 2019-10-31 | | | -10.71% | 25.00 | | 583130.09 |
| | 100 | 2019-10-15 | | | 8.33% | 26.00 | | 175890.10 |
| | 100 | 2019-09-11 | | | - | 17.00 | | 251653.87 |
| | 100 | 2019-02-13 | | | 8.45% | 77.00 | | 34808.71 |
| | 100 | 2016-04-12 | | | 0.97% | 937.00 | | 469711.42 |

交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
500 |
74.26 |
37130.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
1000 |
7.01 |
7010.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
18900 |
4.10 |
77490.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
8100 |
4.10 |
33210.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
6900 |
4.10 |
28290.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
1300 |
4.10 |
5330.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
300 |
41.27 |
12381.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
100 |
41.28 |
4128.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
卖出 |
2800 |
3.18 |
8904.00 |
已成交 |
2022-07-01 |
|
|
买入 |
100 |
41.28 |
4128.00 |
已成交 |