- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 346812.81 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -2.83%  | -10100.65  | 5242270 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -3.14%  | -11239.25  | 4921608 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 73.41%  | 146812.81  | -15421.36  | 162234.17  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 346812.81 | 200000.00 | 30.81 | 346782.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 2025-10-29 | - | 104403.00 | 5974.51 | |||||
| 17900 | 2025-10-22 | - | 141589.00 | -12142.19 | |||||
| 1000 | 2025-07-29 | - | 100790.00 | -9253.68 | 

交易记录


 
	 
					 
								 
						
