选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
57.93% |
选股成功率 |
100.00% |
加入时间 |
2011年07月21日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-1.51% |
-3716.28 |
245710.93 |
-3.06% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
0.95% |
2307.46 |
774850 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.27% |
671.41 |
991615 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
21.00% |
41994.65 |
33085.05 |
8909.59 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
241994.65 |
200000.00 |
103369.12 |
138625.53 |
持仓情况
股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 9900 | 2016-07-08 | | | -3.55% | 16137.00 | | -3443.93 |
| | 3700 | 2015-06-05 | | | -3.15% | 23902.00 | | -27129.92 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -3.10% | 6560.00 | | 5827.14 |
| | 1300 | 2013-07-09 | | | -2.63% | 1924.00 | | 513.54 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -0.95% | 6270.00 | | 5351.86 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -3.17% | 5200.00 | | 2887.97 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -3.23% | 2400.00 | | 155.75 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -1.31% | 6050.00 | | 4734.07 |
| | 1400 | 2013-07-09 | | | -2.62% | 8330.00 | | 7842.68 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -1.95% | 3520.00 | | 2535.24 |
| | 1000 | 2013-07-09 | | | -2.37% | 6600.00 | | 5529.44 |
| | 4250 | 2012-05-29 | | | -2.86% | 18785.00 | | 15402.19 |
| | 144 | 2012-05-29 | | | -3.01% | 557.28 | | 309.87 |
| | 100 | 2012-05-29 | | | -1.47% | 470.00 | | 416.33 |
| | 100 | 2012-05-29 | | | -1.80% | 708.00 | | 569.43 |
| | 1100 | 2012-05-29 | | | -1.26% | 8624.00 | | 7367.89 |
| | 375 | 2012-04-19 | | | -5.54% | 1661.25 | | -211.23 |
| | 200 | 2012-04-19 | | | -5.02% | 1664.00 | | 756.63 |
| | 300 | 2012-04-09 | | | 1.59% | 7089.00 | | 342.91 |
| | 100 | 2012-04-09 | | | -5.16% | 993.00 | | 178.54 |
| | 1100 | 2012-03-29 | | | -3.66% | 5500.00 | | 622.03 |
| | 100 | 2012-03-29 | | | -3.01% | 2806.00 | | 1906.98 |
| | 100 | 2012-03-29 | | | -5.24% | 398.00 | | -131.15 |
| | 400 | 2012-03-29 | | | -3.52% | 876.00 | | -47.26 |
| | 100 | 2012-03-26 | | | -3.67% | 1601.00 | | 798.05 |
交易记录
成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
2024-11-19 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
1.10 |
已成交 |
2024-11-13 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
16.85 |
已成交 |
2024-10-30 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
86.00 |
已成交 |
2024-10-25 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
36.00 |
已成交 |
2024-10-23 |
|
|
买入 |
4900 |
1.39 |
6811.00 |
已成交 |
2024-10-23 |
|
|
买入 |
1700 |
6.64 |
11288.00 |
已成交 |
2024-10-11 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
8.60 |
已成交 |