- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 244809.17 | -0.10%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.20%![]() |
491.08![]() |
1984077 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
1.97%![]() |
4722.50![]() |
1460001 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
22.40%![]() |
44809.17![]() |
22549.12![]() |
22260.05![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 244809.17 | 200000.00 | 520.31 | 244288.86 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15093 | 2012-05-07 | - | 61428.51 | 19776.88 | |||||
| 6000 | 2012-05-03 | - | 34980.00 | -6795.36 | |||||
| 4500 | 2012-04-20 | - | 42930.00 | 18698.31 | |||||
| 22865 | 2012-04-20 | - | 104950.35 | -9130.71 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 买入 | 1600 | 4.72 | 7552.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-09 | 买入 | 1800 | 4.72 | 8496.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-09 | 买入 | 800 | 4.73 | 3784.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-09 | 买入 | 1700 | 4.72 | 8024.00 | 已成交 |




