- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 197293.26 | 0.32%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-1.00%![]() |
-1996.89![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-1.50%![]() |
-3010.57![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-1.35%![]() |
-2706.74![]() |
-20722.88![]() |
18016.14![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
197293.26 | 200000.00 | 27693.26 | 169600.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 2021-12-09 | -0.15% | 96124.00 | 57326.15 | |||||
2000 | 2021-12-09 | -0.92% | 12960.00 | -9755.71 | |||||
1500 | 2021-11-22 | -0.33% | 13590.00 | -3095.36 | |||||
6600 | 2021-11-22 | -1.11% | 46926.00 | -65197.96 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 派息 | 0 | 0.00 | 211.50 | 已成交 | ||
2025-05-30 | 派息 | 0 | 0.00 | 132.00 | 已成交 | ||
2025-05-29 | 派息 | 0 | 0.00 | 180.00 | 已成交 | ||
2025-05-23 | 派息 | 0 | 0.00 | 340.20 | 已成交 |

