- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 116160.50 | -0.07%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.82%![]() |
941.34![]() |
1160612 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-1.19%![]() |
-1396.58![]() |
4346255 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-41.92%![]() |
-83839.50![]() |
-23036.35![]() |
-60803.15![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
116160.50 | 200000.00 | 546.50 | 115614.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 | 2025-09-12 | 0.19% | 41106.00 | -3056.12 | |||||
4200 | 2025-08-19 | - | 36666.00 | -6607.85 | |||||
5300 | 2025-07-14 | -0.97% | 37842.00 | -13372.38 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 买入 | 3900 | 11.32 | 44148.00 | 已成交 | ||
2025-09-12 | 卖出 | 900 | 7.88 | 7092.00 | 已成交 | ||
2025-09-12 | 卖出 | 100 | 7.89 | 789.00 | 已成交 | ||
2025-09-12 | 卖出 | 4600 | 7.89 | 36294.00 | 已成交 |

