- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 271227.43 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 1453932 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 7.20%  | 18216.77  | 232142 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 35.61%  | 71227.43  | 无 | 无 | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 271227.43 | 200000.00 | 271227.43 | 0.00 | 
历史成绩

持仓情况
该用户目前空仓!

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 卖出 | 6000 | 37.90 | 227400.00 | 已成交 | ||
| 2025-10-14 | 卖出 | 1100 | 37.92 | 41712.00 | 已成交 | 


 
	 
					 
								 
						
