- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.78%  | 56962.17  | 7322220.09 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -4.68%  | -359746.50  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -4.79%  | -368702.85  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 3589.59%  | 7179182.26  | -6096411.23  | 13275593.49  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 7379182.26 | 200000.00 | 1054996.16 | 6324186.10 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2021-04-07 | -2.33% | 7140.00 | 3556.98 | |||||
| 5011 | 2020-08-12 | -0.51% | 127780.50 | 45258.65 | |||||
| 321020 | 2020-07-24 | 0.94% | 6189265.60 | -6145226.86 | 



 
	 
					 
								 
						
