选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.82% |
选股成功率 |
55.60% |
加入时间 |
2012年09月12日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
1251973.81 |
0.00% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
2.26% |
27609.42 |
277691 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.14% |
1687.89 |
651165 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
525.99% |
1051973.81 |
1050927.51 |
1046.30 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 1251973.81 |
200000.00 |
2303.03 |
1249670.78 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-01-15 | | | - | 3492.00 | | -379.24 |
| | 300 | 2025-10-30 | | | - | 14244.00 | | 1688.50 |
| | 1700 | 2025-10-30 | | | - | 12597.00 | | 2937.91 |
| | 200 | 2025-05-16 | | | - | 3398.00 | | -835.35 |
| | 400 | 2025-05-16 | | | - | 42740.00 | | -4350.01 |
| | 300 | 2024-03-19 | | | - | 8733.00 | | 4091.97 |
| | 300 | 2024-03-19 | | | - | 2856.00 | | 209.02 |
| | 300 | 2024-03-19 | | | - | 4659.00 | | 1846.98 |
| | 300 | 2024-03-19 | | | - | 5070.00 | | -90.50 |
| | 500 | 2024-03-19 | | | - | 5375.00 | | 2481.02 |
| | 400 | 2024-03-19 | | | - | 4012.00 | | 474.73 |
| | 200 | 2024-03-19 | | | - | 2398.00 | | 90.74 |
| | 400 | 2023-07-25 | | | - | 10248.00 | | 4604.25 |
| | 100 | 2022-07-26 | | | - | 4321.00 | | 2521.65 |
| | 100 | 2022-07-26 | | | - | 1821.00 | | 5.42 |
| | 400 | 2022-03-29 | | | - | 2748.00 | | 818.87 |
| | 100 | 2022-03-04 | | | - | 2070.00 | | 305.53 |
| | 100 | 2022-02-28 | | | - | 1712.00 | | 495.15 |
| | 100 | 2022-02-28 | | | - | 6513.00 | | 1765.04 |
| | 140 | 2022-02-25 | | | - | 7960.40 | | -114.50 |
| | 100 | 2022-02-25 | | | - | 2403.00 | | -47.60 |
| | 100 | 2022-02-25 | | | - | 1694.00 | | -638.74 |
| | 5100 | 2022-02-23 | | | - | 19941.00 | | 4278.28 |
| | 100 | 2022-02-23 | | | - | 9027.00 | | -8609.53 |
| | 100 | 2022-02-23 | | | - | 165.00 | | -179.10 |
| | 500 | 2022-02-14 | | | - | 5455.00 | | 3036.48 |
| | 300 | 2022-02-14 | | | - | 5202.00 | | 1706.44 |
| | 600 | 2022-02-14 | | | - | 2772.00 | | 21.04 |
| | 400 | 2021-12-13 | | | - | 1128.00 | | -2303.03 |
| | 100 | 2021-12-03 | | | - | 5775.00 | | 1814.62 |
| | 156 | 2021-12-03 | | | - | 1492.92 | | -759.15 |
| | 144 | 2021-12-03 | | | - | 3097.44 | | -357.88 |
| | 132 | 2021-11-30 | | | - | 5089.92 | | -5773.08 |
| | 100 | 2021-11-30 | | | - | 7706.00 | | 1940.07 |
| | 100 | 2021-11-30 | | | - | 3902.00 | | 1474.16 |
| | 330 | 2021-11-30 | | | - | 4309.80 | | -1397.13 |
| | 100 | 2021-11-30 | | | - | 3057.00 | | -3045.04 |
| | 800 | 2021-11-29 | | | - | 45504.00 | | 5169.36 |
| | 100 | 2021-11-29 | | | - | 8066.00 | | -703.29 |
| | 100 | 2021-11-29 | | | - | 6189.00 | | 2112.90 |
| | 140 | 2021-09-07 | | | - | 2595.60 | | -5995.46 |
| | 59100 | 2021-09-06 | | | - | 27245.10 | | -13833.32 |
| | 300 | 2021-09-06 | | | - | 7812.00 | | -12252.07 |
| | 300 | 2021-09-06 | | | - | 31980.00 | | 15013.98 |
| | 400 | 2021-09-06 | | | - | 12868.00 | | -6442.18 |
| | 900 | 2021-09-06 | | | - | 44721.00 | | 5459.21 |
| | 100 | 2012-09-12 | | | - | 3992.00 | | 4400.45 |
| | 100 | 2012-09-12 | | | - | 2542.00 | | 9731.27 |
| | 375 | 2012-09-12 | | | - | 59362.50 | | 53650.39 |
| | 505 | 2012-09-12 | | | - | 741744.00 | | 953591.40 |
| | 100 | 2012-09-12 | | | - | 6317.00 | | 3947.11 |
| | 300 | 2012-09-12 | | | - | 8004.00 | | 8532.60 |
| | 100 | 2012-09-12 | | | - | 463.00 | | 443.46 |
| | 100 | 2012-09-12 | | | - | 10372.00 | | 10083.97 |
| | 70 | 2012-09-12 | | | - | 709.10 | | 8289.74 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-02-12 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
220.50 |
已成交 |
| 2026-02-11 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
54.00 |
已成交 |
| 2026-02-06 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
35.64 |
已成交 |