- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 79832.13 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.80  | 1384038 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -6.40%  | -5454.96  | 5204840 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -60.08%  | -120167.87  | -4309.46  | -115858.41  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 79832.13 | 200000.00 | 16.13 | 79816.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2025-10-27 | - | 7994.00 | 179.50 | |||||
| 1100 | 2025-10-16 | - | 34210.00 | -2026.14 | |||||
| 300 | 2025-10-15 | - | 18084.00 | -1984.42 | |||||
| 400 | 2025-08-29 | - | 19528.00 | -478.40 | 

交易记录


 
	 
					 
								 
						
