- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2.79%  | 71965.00  | 2576578.00 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -1.11%  | -28789.31  | 4956850 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 4.07%  | 100717.99  | 386945 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 1224.27%  | 2448543.00  | 158431.64  | 2290111.36  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 2648543.00 | 200000.00 | 231.00 | 2648312.00 | 
历史成绩




 
	 
					 
								 
						
