- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 263388.44 | 0.41%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.13%![]() |
336.71![]() |
931933 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-3.05%![]() |
-8277.67![]() |
5218158 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
31.69%![]() |
63388.44![]() |
-89427.17![]() |
152815.61![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 263388.44 | 200000.00 | 24030.44 | 239358.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 2025-08-20 | - | 71600.00 | -27975.85 | |||||
| 100 | 2024-12-27 | - | 837.00 | 35.74 | |||||
| 5500 | 2024-11-01 | - | 61875.00 | -20166.24 | |||||
| 10600 | 2024-10-09 | - | 105046.00 | -41320.82 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 买入 | 4500 | 11.35 | 51075.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 1000 | 18.18 | 18180.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 600 | 18.17 | 10902.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 1200 | 18.17 | 21804.00 | 已成交 |




