- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 269320.44 | -0.64%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.96%![]() |
-8212.19![]() |
5872796 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
0.58%![]() |
1550.39![]() |
1893747 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
34.66%![]() |
69320.44![]() |
-83495.17![]() |
152815.61![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 269320.44 | 200000.00 | 24030.44 | 245290.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 2025-08-20 | - | 72480.00 | -27095.85 | |||||
| 100 | 2024-12-27 | - | 881.00 | 79.74 | |||||
| 5500 | 2024-11-01 | - | 65505.00 | -16536.24 | |||||
| 10600 | 2024-10-09 | - | 106424.00 | -39942.82 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 买入 | 4500 | 11.35 | 51075.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 1000 | 18.18 | 18180.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 600 | 18.17 | 10902.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 卖出 | 1200 | 18.17 | 21804.00 | 已成交 |




