- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | -0 | 183036.58 | 0.59%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.09%![]() |
-3910.94![]() |
4036968 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
0.10%![]() |
184.68![]() |
1950544 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-8.48%![]() |
-16963.42![]() |
-31175.49![]() |
14212.07![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 183036.58 | 200000.00 | 91.58 | 182945.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2026-04-23 | - | 5308.00 | -1284.62 | |||||
| 5900 | 2026-04-23 | - | 8791.00 | -2852.73 | |||||
| 3800 | 2025-11-11 | - | 126958.00 | -14721.54 | |||||
| 5500 | 2025-10-16 | - | 30360.00 | -3109.45 | |||||
| 800 | 2025-09-22 | - | 11528.00 | -9207.15 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 买入 | 3600 | 1.47 | 5292.00 | 已成交 | ||
| 2026-07-17 | 派息 | 0 | 0.00 | 751.49 | 已成交 | ||
| 2026-07-14 | 派息 | 0 | 0.00 | 40.50 | 已成交 |




