- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 175553.09 | 0.12%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.70%![]() |
-1233.97![]() |
3457241 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-4.78%![]() |
-8814.62![]() |
4074927 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-12.22%![]() |
-24446.91![]() |
-38658.98![]() |
14212.07![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 175553.09 | 200000.00 | 113.09 | 175440.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2026-04-23 | - | 5476.00 | -1157.12 | |||||
| 2300 | 2026-04-23 | - | 6256.00 | -94.03 | |||||
| 3800 | 2025-11-11 | - | 123728.00 | -22431.74 | |||||
| 5500 | 2025-10-16 | - | 28820.00 | -5400.94 | |||||
| 800 | 2025-09-22 | - | 11160.00 | -9575.15 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 买入 | 2300 | 2.76 | 6348.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-23 | 买入 | 100 | 66.31 | 6631.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-23 | 卖出 | 800 | 15.92 | 12736.00 | 已成交 |




