- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 185404.13 | 0.32%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
2.62%![]() |
4740.61![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
1.31%![]() |
2399.19![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-7.30%![]() |
-14595.87![]() |
28853.56![]() |
-43449.43![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
185404.13 | 200000.00 | 1156.73 | 184247.40 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 2024-10-17 | -2.08% | 72941.40 | -34544.77 | |||||
300 | 2024-06-06 | -3.57% | 17097.00 | 8924.28 | |||||
300 | 2022-08-19 | -1.47% | 21282.00 | 10396.74 | |||||
2700 | 2021-07-19 | 1.43% | 72927.00 | 44077.31 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 派息 | 0 | 0.00 | 267.30 | 已成交 | ||
2025-05-30 | 送股 | 360 | 0.00 | 0.00 | 已成交 | ||
2025-05-28 | 派息 | 0 | 0.00 | 54.00 | 已成交 | ||
2025-05-26 | 派息 | 0 | 0.00 | 16.20 | 已成交 |

