- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 205710.20 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.42%  | 4860.56  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 5.27%  | 10296.36  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 2.86%  | 5710.20  | 2501.11  | 3209.09  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 205710.20 | 200000.00 | 3444.20 | 202266.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 2025-02-14 | - | 13480.00 | -10939.85 | |||||
| 2500 | 2025-02-13 | - | 11225.00 | -4374.90 | |||||
| 54300 | 2024-08-13 | - | 177561.00 | 17815.86 | 



 
	 
					 
								 
						
