- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 134931.77 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.31%  | 3040.10  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -3.27%  | -4564.31  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -32.53%  | -65068.23  | 42649.26  | -107717.49  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 134931.77 | 200000.00 | 11308.57 | 123623.20 | 
历史成绩

持仓情况

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 派息 | 0 | 0.00 | 27.00 | 已成交 | ||
| 2025-10-17 | 派息 | 0 | 0.00 | 32.40 | 已成交 | ||
| 2025-09-26 | 派息 | 0 | 0.00 | 70.20 | 已成交 | 


 
	 
					 
								 
						
