- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 9459989.12 | 0.50%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
1.02%![]() |
95703.00![]() |
664905 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
3.17%![]() |
290578.62![]() |
503592 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
4629.99%![]() |
9259989.12![]() |
-1180323.70![]() |
10440312.82![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
9459989.12 | 200000.00 | 108994.12 | 9350995.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351100 | 2025-05-28 | 3.30% | 3409181.00 | -479168.34 | |||||
313800 | 2025-03-05 | 0.20% | 3147414.00 | -286858.07 | |||||
80000 | 2024-11-14 | 0.69% | 2794400.00 | -414297.29 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 派息 | 0 | 0.00 | 12639.60 | 已成交 | ||
2025-06-13 | 派息 | 0 | 0.00 | 48960.00 | 已成交 | ||
2025-06-09 | 派息 | 0 | 0.00 | 47070.00 | 已成交 | ||
2025-06-09 | 送股 | 52300 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |

