排名 |
用户名 |
总盈利率 |
月盈利率 |
周盈利率 |
日盈利率 |
总资产 |
交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帅哥黎超亿 | 23.85% | 6.7% | 0% | 0% | 123851.74 | |
2 | 蓝森元 | 11.57% | 7.1% | 0% | 0% | 111570.05 | |
3 | 苏利洪 | 8.73% | 8.42% | 0% | 0% | 108727.38 | |
4 | 廖娟33 | 8.66% | 8.72% | 4.66% | -0.97% | 108663.95 | |
5 | yy44杨妍 | 8.24% | 6.25% | 3.72% | 0.42% | 108236.8 | |
6 | 罗淼04 | 5.74% | 5.82% | 6.35% | 5.77% | 105740.34 | |
7 | 魏子明 | 5.49% | 4.66% | 2.71% | 0% | 105490.5 | |
8 | 韦艳茹48 | 5.18% | 5.04% | 3.15% | -0.41% | 105176.69 | |
9 | 覃梦菲 | 4.94% | 4.94% | 3.18% | 1.28% | 104944.75 | |
10 | 康健辉 | 3.63% | 5.23% | 9.39% | 18.31% | 103627.65 | |
11 | 黄方诗26 | 3.16% | 5.45% | 1.09% | 0.31% | 103162.32 | |
12 | 冯佳丽27 | 2.87% | 2.99% | 0.31% | 0.56% | 102868 | |
13 | 黄宇彤 | 2.7% | -1.29% | 0.74% | -0.61% | 102703.82 | |
14 | 郑莲06 | 2.67% | 2.67% | 1.37% | 0% | 102672.69 | |
15 | 曾艳22 | 2.53% | 2.53% | 2.01% | 0% | 102530.72 | |
16 | 吴煜华 | 2.18% | 2.17% | 1.19% | -0.11% | 102182.69 | |
17 | 雷贺兰 | 1.4% | 1.4% | 1.45% | -0.78% | 101400.49 | |
18 | 周燕飞19 | 1.37% | 4.08% | -1.37% | 0% | 101368.63 | |
19 | 余淑菲 | 1.32% | 1.25% | 0.81% | -0.2% | 101320.72 | |
20 | 卢钰勤 | 1.21% | 2.05% | 1.97% | 1.61% | 101210.19 | |
21 | 罗春丽23 | 0.88% | 0.88% | 1.44% | -0.49% | 100875.49 | |
22 | 蓝婕金 | 0.41% | 0.41% | 0.27% | -0.07% | 100414.23 | |
23 | 覃艳青07 | 0.38% | 0.3% | 0.68% | -0.07% | 100383.5 | |
24 | sh_***151wcl | 0.32% | -0.71% | -0.03% | -0.03% | 100319.05 | |
25 | 刘水莲24 | 0.19% | 0.19% | 0.3% | -0.21% | 100187.01 | |
26 | 张雨晴36 | 0.1% | -0.01% | 0.51% | -0.37% | 100098.76 | |
27 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100000 | |
28 | 陈璟雯47 | -0.08% | -0.08% | 0.04% | -0.05% | 99919.16 | |
29 | 关丽莹 | -0.63% | -0.21% | 0.99% | -0.41% | 99368.81 | |
30 | 666王崇宇 | -0.81% | -2.36% | -2.54% | -2.01% | 99192 | |
31 | 王定娟42 | -1.02% | -1.12% | 1.4% | -2.9% | 98980.06 | |
32 | 覃芳怡 | -1.46% | -1.53% | -1.36% | 0.02% | 98536.68 | |
33 | 莫小兰29 | -2.93% | -3.28% | -0.81% | 0.19% | 97068.22 | |
34 | 项叶 | -3.23% | -3.23% | -1.39% | -1.33% | 96771.96 | |
35 | 韦鸾柳 | -3.96% | -3.97% | 0.53% | 0% | 96038.23 | |
36 | 黄格格08 | -4.66% | -5.94% | 1.39% | -0.46% | 95336.58 | |
37 | 邓昌艺 | -5.68% | -5.68% | 0.14% | -0.04% | 94318.05 | |
38 | 秦丽玲 | -6.26% | -6.26% | -2.22% | -0.42% | 93738.68 | |
39 | 梁美琪111 | -6.29% | -6.29% | -4.58% | 0% | 93716.54 | |
40 | 覃淑楠 | -6.4% | -6.22% | -2.47% | 0.22% | 93605.6 | |
41 | 叶永福 | -9.68% | -12.37% | -5.37% | -1.82% | 90324.24 | |
42 | 韦秀萍 | -13.37% | -12.95% | 7.49% | 5.43% | 86634.2 | |
43 | 胡淞杰 | -14.09% | -14.09% | -8.41% | -2.14% | 85905.24 | |
44 | 黄嘉豪82 | -18.56% | -13.25% | -10.65% | -1.35% | 81436.61 | |
45 | 金仕博2333333 | -31.87% | -34.49% | -40.93% | -9.79% | 68129.42 | |
46 | 李金嫚 | -32.31% | -31.33% | -24.03% | -7.31% | 67691.59 |