- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 211770.79 | 0.50%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
6.00%![]() |
11988.91![]() |
129989 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
7.83%![]() |
15373.95![]() |
161117 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
5.89%![]() |
11770.79![]() |
11665.63![]() |
105.16![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
211770.79 | 200000.00 | 22368.55 | 189402.24 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2025-07-18 | 0.74% | 6802.00 | -38.19 | |||||
400 | 2025-07-16 | 5.04% | 32100.00 | 3506.85 | |||||
800 | 2025-06-30 | 1.51% | 45600.00 | -2203.97 | |||||
4700 | 2025-04-07 | 3.67% | 108758.00 | 10214.48 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 买入 | 200 | 34.19 | 6838.00 | 已成交 | ||
2025-07-16 | 买入 | 400 | 71.46 | 28584.00 | 已成交 | ||
2025-06-30 | 买入 | 800 | 59.60 | 47680.00 | 已成交 |

